İstanbul,
15°C
açık
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılında yapılmış İlk ve Acil Yardım Teknikeri 2022/11 KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan Atama Taban Puanları 2022 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı 2022/11 yılında yaptığı İlk ve Acil Yardım Teknikeri alımlarda 1098 kontenjan ayrılmış bulunmaktadır.
En Düşük Puan : 87,67064
En Yüksek Puan: 98,20685
Süreçteki tüm duyurular için aşağıdaki hesaplarımızı takip edin!
https://www.instagram.com/e.hocamm/
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN ERCİŞ 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 98,20685 | 98,20685 |
| ŞANLIURFA HARRAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 97,60906 | 97,60906 |
| ŞANLIURFA BİRECİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 97,29472 | 97,29472 |
| KARS 1 NOLU EMRE MERT ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KARS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 97,21979 | 97,21979 |
| ADANA 34 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 97,11397 | 97,11397 |
| YOZGAT SORGUN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / YOZGAT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,81424 | 96,81424 |
| DENİZLİ BULDAN 1 NOLU ŞEHİT ERCAN YANGÖZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,75726 | 96,75726 |
| BİNGÖL MERKEZ 5 NOLU (ILICALAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BİNGÖL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,70194 | 96,70194 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,52265 | 96,52265 |
| SİVAS YILDIZELİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİVAS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,50971 | 96,50971 |
| EDİRNE 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / EDİRNE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,43645 | 96,43645 |
| KAYSERİ KOCASİNAN 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KAYSERİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,33709 | 96,33709 |
| DİYARBAKIR KOCAKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,33375 | 96,33375 |
| SİİRT BAYKAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİİRT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,30119 | 96,30119 |
| SİİRT KURTALAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİİRT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,28658 | 96,28658 |
| AYDIN KUŞADASI 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,21165 | 96,21165 |
| MALATYA PÜTÜRGE 2 NOLU (PAZARCIK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 96,09602 | 96,09602 |
| SİİRT ERUH 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİİRT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,97057 | 95,97057 |
| SİİRT KURTALAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİİRT / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,83219 | 95,83219 |
| AĞRI MERKEZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,66604 | 95,66604 |
| ELAZIĞ 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,64809 | 95,64809 |
| SİVAS 8 NOLU (YILDIZ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİVAS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,56335 | 95,56335 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR 5 NOLU BULGURLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,55521 | 95,55521 |
| GİRESUN YAĞLIDERE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / GİRESUN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,52432 | 95,52432 |
| KONYA KARATAY 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,46901 | 95,46901 |
| ANKARA ÇANKAYA 25 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,38260 | 95,38260 |
| MARDİN ARTUKLU 6 NOLU (SULTANKÖY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,37613 | 95,37613 |
| MUĞLA SEYDİKEMER 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MUĞLA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,30286 | 95,30286 |
| MANİSA AKHİSAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,29639 | 95,29639 |
| VAN GÜRPINAR 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,27030 | 95,27030 |
| HATAY REYHANLI 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,26863 | 95,26863 |
| ANKARA ÇANKAYA 27 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,20184 | 95,20184 |
| DİYARBAKIR BİSMİL 3 NOLU (TEPE) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,17095 | 95,17095 |
| ANKARA YENİMAHALLE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,14319 | 95,14319 |
| KOCAELİ DİLOVASI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,13025 | 95,13025 |
| VAN İPEKYOLU 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,09602 | 95,09602 |
| KIRKLAELİ LÜLEBURGAZ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,09435 | 95,09435 |
| BARTIN AMASRA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BARTIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 95,01128 | 95,01128 |
| KARS SELİM 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KARS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,99667 | 94,99667 |
| MALATYA AKÇADAĞ 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 94,83052 | 96,46087 |
| ADANA KOZAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,79629 | 94,79629 |
| NİĞDE BOR 2 NOLU (KIZILCA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / NİĞDE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,73931 | 94,73931 |
| BURDUR ÇAVDIR 1 NO.LU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BURDUR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,68233 | 94,68233 |
| GÜMÜŞHANE KELKIT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / GÜMÜŞHANE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,67085 | 94,67085 |
| VAN GÜRPINAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,63181 | 94,63181 |
| SİVAS YILDIZELİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SİVAS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,60739 | 94,60739 |
| KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,58130 | 94,58130 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR 6 NOLU KÜÇÜKSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,56502 | 94,56502 |
| ANKARA ELMADAĞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANKARA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,54874 | 94,54874 |
| SAMSUN TEKKEKÖY 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SAMSUN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 94,53246 | 95,29305 |
| ELAZIĞ 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,52912 | 94,52912 |
| OSMANİYE MERKEZ 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,46567 | 94,46567 |
| KOCAELİ İZMİT 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,42497 | 94,42497 |
| KIRKLARELİ KOFÇAZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,41683 | 94,41683 |
| DİYARBAKIR SİLVAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,35818 | 94,35818 |
| ORDU ALTINORDU 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ORDU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,34190 | 94,34190 |
| AYDIN GERMENCİK 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,33042 | 94,33042 |
| GAZİANTEP 19 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,32729 | 94,32729 |
| ELAZIĞ 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,32562 | 94,32562 |
| DİYARBAKIR LİCE 2 NOLU (DURU) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,30934 | 94,30934 |
| BATMAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BATMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,27030 | 94,27030 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,26529 | 94,26529 |
| BATMAN 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BATMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,26049 | 94,26049 |
| ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,22793 | 94,22793 |
| İZMİR 21 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,21645 | 94,21645 |
| İZMİR 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,20831 | 94,20831 |
| ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,13338 | 94,13338 |
| BİTLİS 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / BİTLİS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,09435 | 94,09435 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,08621 | 94,08621 |
| İSTANBUL KARTAL 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,08141 | 94,08141 |
| VAN ERCİŞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,02923 | 94,02923 |
| ZONGULDAK ÇAYCUMA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 94,01128 | 94,01128 |
| İZMİR 70 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,99333 | 93,99333 |
| ORDU ALTINORDU 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ORDU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,86788 | 93,86788 |
| BALIKESİR ERDEK 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,82885 | 93,82885 |
| SAMSUN ALAÇAM 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SAMSUN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 93,82718 | 94,74578 |
| OSMANİYE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / OSMANİYE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,79629 | 93,79629 |
| BATMAN HASANKEYF 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BATMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,79462 | 93,79462 |
| DİYARBAKIR HANİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,78815 | 93,78815 |
| RİZE GÜNEYSU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / RİZE / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,77834 | 93,77834 |
| ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,73597 | 93,73597 |
| KOCAELİ İZMİT 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KOCAELİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,58610 | 93,58610 |
| BATMAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / BATMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,58464 | 93,58464 |
| KÜTAHYA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,58130 | 93,58130 |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI 4 NOLU (BALKAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,57149 | 93,57149 |
| ANTALYA ELMALI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANTALYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 93,57149 | 95,83052 |
| SAKARYA ERENLER 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / SAKARYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,56502 | 93,56502 |
| BURSA KESTEL 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,56335 | 93,56335 |
| ZONGULDAK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,55688 | 93,55688 |
| KASTAMONU SEYDİLER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / KASTAMONU / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,55354 | 93,55354 |
| BURSA 26 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,55041 | 93,55041 |
| DENİZLİ ÇİVRİL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / DENİZLİ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,53893 | 93,53893 |
| ELAZIĞ SİVRİCE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,52265 | 93,52265 |
| MARDİN NUSAYBİN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,48842 | 93,48842 |
| MARDİN MİDYAT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,47381 | 93,47381 |
| ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,41036 | 93,41036 |
| ÇORUM 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ÇORUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,39074 | 93,39074 |
| MALATYA ARGUVAN 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,37613 | 93,37613 |
| VAN SARAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,35651 | 93,35651 |
| MARDİN ARTUKLU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,34023 | 93,34023 |
| AYDIN KOÇARLI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,33376 | 93,33376 |
| AĞRI 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,33209 | 93,33209 |
| BURSA 23 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,32228 | 93,32228 |
| ŞIRNAK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,28325 | 93,28325 |
| MALATYA DOĞANŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,25882 | 93,25882 |
| ANTALYA ALANYA 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / ANTALYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 93,24254 | 97,89898 |
| YALOVA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / YALOVA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 93,24254 | 93,24254 |
