İstanbul,
5°C
parçalı bulutlu
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılında yapılmış Hemşirelik 2022 KPSS atama taban puanları ve kontenjanları hazırladık. Listemizde yer alan KPSS Hemşirelik lisans Atama Taban Puanları 2022 yılında yapılmış atamaların en düşük ve en yüksek atama puanları yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Hemşirelik alımlarda 4397 kontenjan ayırmıştır alımlar oluşan taban puan 69,990 olurken tavan puan ise 88,385 puan olmuştur.
Daha fazla içerikten haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
https://www.youtube.com/c/ehocamm/videos
https://www.instagram.com/e.hocamm/
ATAMA DÖNEMİ: 2022/5 – ATAMA TARİHİ: 29/03/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4397 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 334 | 0 | 69,31816 | 71,2052 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 31 | 0 | 69,43534 | 70,63056 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 38 | 0 | 69,45033 | 72,97505 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 53 | 0 | 69,50002 | 70,79181 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 32 | 0 | 69,50565 | 72,38634 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 47 | 0 | 69,51128 | 70,88083 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 48 | 0 | 69,51314 | 70,95303 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 44 | 0 | 69,52158 | 73,59186 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 31 | 0 | 69,52253 | 71,27737 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 27 | 0 | 69,58907 | 71,7836 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 26 | 0 | 69,61626 | 71,17238 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 14 | 0 | 69,61907 | 71,77702 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 29 | 0 | 69,6247 | 70,58649 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 45 | 0 | 69,62656 | 72,64037 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 17 | 0 | 69,63314 | 73,22159 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 41 | 0 | 69,65189 | 72,07699 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 13 | 0 | 69,66033 | 70,95022 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 10 | 0 | 69,67626 | 70,96428 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 34 | 0 | 69,71189 | 71,59611 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 69,74094 | 69,99029 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 48 | 0 | 69,78687 | 76,92536 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 26 | 0 | 69,79531 | 71,18364 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 26 | 0 | 69,79812 | 70,87615 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 32 | 0 | 69,81405 | 71,53048 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 31 | 0 | 69,84687 | 78,76738 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 99 | 0 | 69,85531 | 71,68702 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 59 | 0 | 69,85812 | 78,21243 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 69,86375 | 70,74117 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 24 | 0 | 69,98748 | 73,45501 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 11 | 0 | 70,00154 | 72,77444 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 15 | 0 | 70,02029 | 71,30455 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 35 | 0 | 70,03531 | 71,4733 | 4605 |
Bitlis Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bitlis / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,06717 | 70,06717 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 17 | 0 | 70,09717 | 70,89208 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çukurca Devlet Hastanesi / Hakkari / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,10934 | 70,87242 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Trabzon / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,11121 | 70,35588 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tutak İlçe Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,13185 | 70,13185 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi / Ardahan / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,16558 | 70,16558 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,16747 | 70,23683 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Devlet Hastanesi / Bartın / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,18622 | 70,18622 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,19839 | 70,46276 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 37 | 0 | 70,21341 | 78,03338 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 70 | 0 | 70,21527 | 79,6073 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 24 | 0 | 70,21527 | 77,92277 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,21903 | 70,21903 | 4605 |
Van Saray Toplum Sağlığı Merkezi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,23402 | 70,23402 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,24714 | 70,699 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hamur İlçe Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,27059 | 70,27059 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,2809 | 70,39246 | 4605 |
Van Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,28558 | 70,35307 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi / Hakkari / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,29683 | 70,50307 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,29964 | 70,29964 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 11 | 0 | 70,30527 | 73,56562 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,30714 | 70,48995 | 4605 |
Van Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,32215 | 70,32215 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çat İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,32402 | 70,32402 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eflani İlçe Devlet Hastanesi / Karabük / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,33432 | 71,7339 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,34558 | 70,519 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 17 | 0 | 70,36151 | 82,00712 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi / Hakkari / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,36527 | 70,78428 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,36995 | 70,36995 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,38964 | 70,38964 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,39527 | 70,39527 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,39713 | 70,54432 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,4112 | 70,68398 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çamoluk İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,41402 | 70,41402 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yusufeli Devlet Hastanesi / Artvin / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,41402 | 70,48337 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kürtün İlçe Devlet Hastanesi / Gümüşhane / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,42995 | 70,45151 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,43181 | 70,53025 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 12 | 0 | 70,44683 | 73,4325 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi / Ardahan / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,46463 | 71,7639 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,46744 | 70,52181 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,46839 | 71,38048 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,47025 | 70,95489 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,48056 | 72,25041 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,48056 | 70,48056 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi / Zonguldak / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,48619 | 70,48619 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Saray İlçe Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,48713 | 70,93242 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,50307 | 70,80398 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,50493 | 72,02356 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi / Rize / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,50588 | 70,50588 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Köse İlçe Devlet Hastanesi / Gümüşhane / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,51713 | 70,66429 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,519 | 72,66383 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,51995 | 71,36269 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrekani İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,52463 | 70,52463 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi / Sinop / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,52463 | 71,25394 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,53025 | 70,68025 | 4605 |
Van Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,53025 | 70,53025 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,53588 | 70,54337 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,53588 | 71,51265 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,53774 | 71,4255 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Özalp Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,53869 | 70,99615 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / SB-Taşra | Hemşire | 16 | 0 | 70,54151 | 72,40322 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,54432 | 70,82459 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaldıran Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,54995 | 76,75661 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi / Kastamonu / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,55181 | 70,74961 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 8 | 0 | 70,55744 | 72,01794 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi / Gümüşhane / SB-Taşra | Hemşire | 8 | 0 | 70,56307 | 71,55953 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,56398 | 71,01489 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eah / Ankara / SB-Taşra | Hemşire | 107 | 0 | 70,56961 | 77,59091 | 4605 |
Van Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,57056 | 70,57056 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,57524 | 70,81991 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / SB-Taşra | Hemşire | 63 | 0 | 70,57618 | 72,90474 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,58181 | 71,69828 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güce İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,58368 | 70,58368 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,58368 | 70,58368 | 4605 |
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,58368 | 70,58368 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / SB-Taşra | Hemşire | 9 | 0 | 70,60805 | 71,1452 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Azdavay İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,62212 | 70,62212 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,63991 | 70,63991 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,64086 | 70,89866 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi / Kars / SB-Taşra | Hemşire | 10 | 0 | 70,64462 | 71,72265 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,64649 | 70,71679 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi / Çorum / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,6493 | 70,6493 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkaya Devlet Hastanesi / Yozgat / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,6493 | 70,89303 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi / İstanbul / SB-Taşra | Hemşire | 25 | 0 | 70,65774 | 72,08075 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi / Tokat / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,65961 | 70,83584 | 4605 |
Muş Korkut Toplum Sağlığı Merkezi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,66242 | 71,01208 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi / Hakkari / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,66337 | 74,41775 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,67367 | 70,67367 | 4605 |
Muş Varto İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,67462 | 70,67462 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torul İlçe Devlet Hastanesi / Gümüşhane / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,68212 | 70,68212 | 4605 |
Muş Hasköy Toplum Sağlığı Merkezi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,70835 | 70,70835 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi / Hakkari / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,71211 | 72,93006 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,71493 | 70,71493 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkut İlçe Devlet Hastanesi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,72056 | 70,8874 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,72337 | 70,77679 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,72805 | 71,42174 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,72805 | 70,72805 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasköy Devlet Hastanesi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,74774 | 70,99896 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,75618 | 70,75618 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / SB-Taşra | Hemşire | 9 | 0 | 70,7571 | 71,42174 | 4605 |
Muş Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,75805 | 71,84733 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi / Şırnak / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,75805 | 71,12177 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi / Zonguldak / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,75991 | 70,96333 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi / Rize / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,76273 | 72,26543 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi / Erzurum / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,76554 | 71,20801 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Rize / SB-Taşra | Hemşire | 11 | 0 | 70,77771 | 71,31862 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muradiye Devlet Hastanesi / Van / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,77961 | 71,69079 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İkizdere Hakkı-Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi / Rize / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,78242 | 70,78242 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eah / Ankara / SB-Taşra | Hemşire | 53 | 0 | 70,78428 | 73,21877 | 4605 |
Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,78523 | 71,41706 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / SB-Taşra | Hemşire | 126 | 0 | 70,78523 | 75,64482 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / SB-Taşra | Hemşire | 23 | 0 | 70,79273 | 71,82763 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi / Sinop / SB-Taşra | Hemşire | 5 | 0 | 70,79835 | 72,45197 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,79835 | 71,25018 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi / Çorum / SB-Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 70,80211 | 70,87334 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurşunlu Devlet Hastanesi / Çankırı / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,80303 | 70,80303 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi / Muş / SB-Taşra | Hemşire | 7 | 0 | 70,80679 | 71,37018 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaali İlçe Devlet Hastanesi / Sakarya / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,80961 | 71,31862 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirköy İlçe Devlet Hastanesi / Kırklareli / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,81147 | 70,81147 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ferizli İlçe Devlet Hastanesi / Sakarya / SB-Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 70,81428 | 71,04489 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi / Iğdır / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,81991 | 70,81991 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi / Tokat / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,82459 | 70,82459 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kiğı İlçe Devlet Hastanesi / Bingöl / SB-Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 70,82459 | 70,82459 | 4605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi / Ordu / SB-Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 70,82554 | 71,13957 | 4605 |
