2021 yılında TIP FAKÜLTESİNİ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,120 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 500,000 | 10 | 37,50 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 492,548 | 14 | 36,25 | 20,00 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 498,625 | 20 | 35,25 | 16,25 | 40,00 | 19,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 491,666 | 52 | 33,75 | 18,75 | 40,00 | 17,75 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 486,925 | 20 | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 463,250 | 17 | 35,00 | 18,75 | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 497,687 | 164 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 482,925 | 216 | 33,75 | 17,50 | 37,50 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 499,600 | 14 | 37,50 | 19,00 | 35,75 | 19,00 | 40,00 | 11,75 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 498,500 | 267 | 33,75 | 20,00 | 37,75 | 16,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 493,108 | 6 | 32,50 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 496,425 | 62 | 35,25 | 17,50 | 36,50 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 492,739 | 52 | 34,00 | 15,50 | 40,00 | 16,75 | 40,00 | 13,00 | 11,75 | 12,00 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 460,078 | 287 | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 17,50 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 481,017 | 36 | 36,25 | 15,25 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 473,814 | 12 | 28,75 | 16,50 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 487,750 | 328 | 31,75 | 17,50 | 33,50 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 482,075 | 9 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 465,550 | 6 | 31,75 | 16,25 | 37,75 | 17,50 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 488,854 | 318 | 31,50 | 17,50 | 35,75 | 17,75 | 40,00 | 11,75 | 13,00 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 486,050 | 205 | 36,25 | 16,50 | 37,50 | 15,00 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 490,422 | 19 | 32,75 | 17,50 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 483,113 | 13 | 32,50 | 17,50 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 485,738 | 298 | 31,25 | 16,25 | 36,25 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 467,500 | 14 | 29,50 | 17,75 | 35,00 | 16,50 | 39,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 491,957 | 103 | 32,00 | 15,50 | 36,50 | 15,75 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 447,794 | 267 | 36,25 | 13,00 | 34,50 | 16,50 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 476,500 | 2 | 31,25 | 14,00 | 37,50 | 16,25 | 36,75 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 495,095 | 2 | 34,25 | 16,50 | 31,75 | 18,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 487,384 | 9 | 31,25 | 19,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,400 | 88 | 32,50 | 16,25 | 33,25 | 17,50 | 36,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 479,538 | 287 | 34,00 | 17,50 | 37,00 | 15,25 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 482,675 | 9 | 31,25 | 17,75 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,688 | 17 | 35,00 | 14,00 | 34,50 | 17,75 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 471,763 | 175 | 32,75 | 17,50 | 37,75 | 15,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,850 | 9 | 26,25 | 17,50 | 35,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 486,880 | 9 | 31,50 | 11,75 | 36,75 | 14,25 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,100 | 164 | 33,75 | 15,00 | 36,50 | 15,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 455,681 | 246 | 31,50 | 14,50 | 38,75 | 16,25 | 40,00 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 485,447 | 246 | 34,50 | 13,75 | 32,50 | 17,75 | 40,00 | 10,50 | 13,00 | 11,75 |
| MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 448,853 | 11 | 30,00 | 15,25 | 36,25 | 19,00 | 38,75 | 13,00 | 13,00 | 10,50 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 443,714 | 12 | 30,25 | 17,75 | 34,00 | 20,00 | 35,25 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | 2020 | Devlet | 0,12 | 457,868 | 154 | 31,50 | 17,50 | 35,75 | 16,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,291 | 123 | 26,25 | 15,00 | 36,25 | 17,50 | 36,25 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 454,648 | 8 | 33,75 | 17,50 | 36,75 | 15,25 | 37,50 | 10,75 | 13,00 | 11,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 478,783 | 252 | 28,75 | 9,25 | 40,00 | 16,25 | 38,75 | 13,00 | 13,00 | 11,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 431,950 | 195 | 32,50 | 16,50 | 35,00 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,790 | 7 | 33,75 | 12,75 | 33,25 | 17,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| UFUK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 484,463 | 12 | 28,75 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 472,053 | 257 | 35,25 | 17,50 | 30,25 | 13,75 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,120,18 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 460,500 | 15 | 31,25 | 17,75 | 35,00 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,750 | 175 | 31,25 | 18,75 | 34,00 | 13,75 | 36,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 433,300 | 14 | 33,75 | 16,75 | 33,00 | 15,25 | 38,75 | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 495,250 | 1 | 27,75 | 16,50 | 34,50 | 15,25 | 40,00 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,438 | 10 | 32,50 | 17,50 | 37,75 | 18,75 | 40,00 | 10,50 | 11,75 | 8,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 472,908 | 14 | 33,75 | 14,50 | 30,50 | 16,50 | 40,00 | 13,00 | 13,00 | 9,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 498,113 | 62 | 31,25 | 18,75 | 35,25 | 14,00 | 38,75 | 10,75 | 10,50 | 11,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,325 | 11 | 34,25 | 16,25 | 30,00 | 17,75 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 446,800 | 41 | 33,75 | 15,25 | 36,25 | 17,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 477,100 | 205 | 32,50 | 18,75 | 36,25 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 10,50 | 6,75 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 497,500 | 2 | 33,75 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 35,25 | 11,75 | 13,00 | 10,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 483,196 | 62 | 25,25 | 14,75 | 36,50 | 19,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 8,25 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 448,800 | 287 | 30,00 | 15,00 | 39,00 | 15,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 482,833 | 216 | 29,50 | 17,75 | 36,75 | 20,00 | 37,75 | 11,75 | 12,00 | 8,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 466,805 | 14 | 34,00 | 16,00 | 37,75 | 17,75 | 36,25 | 9,25 | 11,75 | 12,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 454,263 | 62 | 32,00 | 14,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 9,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 481,961 | 216 | 26,25 | 12,00 | 35,75 | 16,50 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,880 | 226 | 35,00 | 16,25 | 36,75 | 16,25 | 36,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 487,000 | 9 | 36,25 | 15,00 | 32,50 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 467,050 | 164 | 27,50 | 17,50 | 36,25 | 15,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 444,912 | 226 | 30,00 | 13,75 | 35,00 | 13,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 488,563 | 41 | 28,25 | 15,50 | 28,00 | 15,75 | 40,00 | 11,75 | 11,75 | 13,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 467,500 | 216 | 34,00 | 15,75 | 37,75 | 16,50 | 35,25 | 11,75 | 13,00 | 9,25 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 428,550 | 154 | 30,00 | 16,50 | 34,50 | 15,25 | 38,00 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 416,700 | 236 | 35,00 | 13,00 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 473,500 | 1 | 32,50 | 9,25 | 38,75 | 17,75 | 40,00 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 483,448 | 170 | 29,00 | 13,75 | 27,00 | 18,00 | 40,00 | 13,00 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 480,236 | 12 | 30,25 | 16,50 | 35,50 | 16,25 | 38,75 | 10,50 | 13,00 | 9,25 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 490,940 | 9 | 28,75 | 16,25 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 451,200 | 144 | 29,00 | 12,50 | 32,50 | 16,25 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 472,952 | 62 | 32,50 | 16,25 | 37,75 | 12,50 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 476,611 | 14 | 35,00 | 15,25 | 37,50 | 16,25 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 458,650 | 164 | 31,25 | 15,25 | 33,75 | 16,50 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 482,863 | 216 | 33,75 | 12,75 | 31,50 | 17,75 | 35,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 452,300 | 14 | 36,25 | 14,50 | 36,50 | 15,25 | 38,75 | 9,25 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 491,250 | 5 | 27,50 | 14,00 | 35,00 | 15,25 | 38,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 427,150 | 93 | 25,25 | 14,00 | 33,75 | 15,25 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 446,591 | 10 | 27,50 | 16,25 | 37,50 | 13,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 484,600 | 52 | 27,50 | 15,00 | 33,00 | 15,25 | 40,00 | 13,00 | 10,50 | 10,50 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 478,450 | 41 | 30,00 | 15,00 | 40,00 | 15,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 466,900 | 9 | 33,75 | 16,25 | 34,25 | 16,50 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 466,688 | 185 | 30,00 | 13,75 | 37,50 | 16,25 | 35,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 476,688 | 164 | 32,50 | 18,75 | 35,25 | 15,00 | 37,50 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 477,000 | 123 | 27,00 | 15,25 | 32,00 | 17,00 | 38,75 | 10,50 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 498,488 | 9 | 33,75 | 11,75 | 37,50 | 16,50 | 36,25 | 13,00 | 11,75 | 8,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2020 | Devlet | 0,12 | 468,075 | 11 | 28,75 | 15,50 | 35,00 | 18,75 | 40,00 | 7,75 | 13,00 | 10,50 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,509 | 154 | 35,25 | 15,75 | 37,50 | 17,75 | 35,50 | 11,75 | 10,50 | 8,75 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 480,150 | 164 | 36,25 | 17,50 | 29,00 | 17,75 | 36,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 469,357 | 12 | 27,75 | 19,00 | 32,75 | 15,25 | 36,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 384,900 | 154 | 27,00 | 14,25 | 32,75 | 16,50 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 486,450 | 31 | 32,50 | 13,75 | 21,00 | 17,50 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 432,500 | 1 | 31,25 | 13,00 | 36,25 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 470,810 | 14 | 30,00 | 11,50 | 33,25 | 15,00 | 39,00 | 11,75 | 13,00 | 10,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 486,900 | 5 | 33,75 | 16,50 | 31,00 | 15,00 | 35,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 467,612 | 246 | 35,00 | 17,50 | 29,00 | 16,25 | 36,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 471,450 | 72 | 28,25 | 16,25 | 25,25 | 12,75 | 37,75 | 9,50 | 13,00 | 11,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 479,505 | 9 | 33,75 | 14,25 | 33,75 | 19,00 | 38,75 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 455,904 | 101 | 31,50 | 14,00 | 38,75 | 15,25 | 38,75 | 9,25 | 13,00 | 9,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 442,150 | 113 | 30,25 | 14,00 | 37,50 | 16,50 | 38,75 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 477,284 | 15 | 29,25 | 15,25 | 36,25 | 15,00 | 38,75 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 473,141 | 195 | 28,50 | 15,75 | 29,25 | 17,50 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 10,75 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 465,206 | 134 | 26,25 | 15,25 | 36,25 | 13,25 | 40,00 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 449,300 | 62 | 34,00 | 16,25 | 27,50 | 20,00 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 446,050 | 31 | 32,50 | 13,00 | 36,75 | 16,50 | 37,50 | 7,75 | 11,75 | 10,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 457,865 | 164 | 26,25 | 13,25 | 35,50 | 18,00 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 442,750 | 205 | 30,00 | 13,25 | 29,50 | 16,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 460,075 | 62 | 17,25 | 12,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 468,463 | 134 | 28,75 | 16,50 | 33,00 | 13,75 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 482,900 | 190 | 33,75 | 10,75 | 31,75 | 17,50 | 36,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 457,500 | 1 | 21,75 | 12,75 | 36,75 | 16,75 | 39,00 | 10,75 | 11,75 | 13,00 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 479,650 | 62 | 36,25 | 17,50 | 33,00 | 15,50 | 38,00 | 9,25 | 12,00 | 8,00 |
| ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 463,150 | 103 | 35,00 | 16,75 | 27,50 | 15,50 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 465,750 | 103 | 31,50 | 16,75 | 31,75 | 15,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 8,25 |
