2021 yılında PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 480,251 | 12 | 31,25 | 17,50 | 34,00 | 13,75 | 37,50 | 22,75 | 7,50 | 3,50 |
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,624 | 12 | 26,25 | 17,50 | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 452,697 | 93 | 35,00 | 15,25 | 37,50 | 8,75 | 36,50 | 24,00 | 5,00 | 3,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,350 | 12 | 25,00 | 18,75 | 37,50 | 13,25 | 35,25 | 20,25 | 6,25 | 2,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,600 | 103 | 26,50 | 16,50 | 22,50 | 10,50 | 34,50 | 20,25 | 9,00 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 438,841 | 12 | 33,75 | 18,75 | 27,25 | 10,00 | 32,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 406,500 | 9 | 30,00 | 16,25 | 30,00 | 2,25 | 36,75 | 21,75 | 7,50 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 413,900 | 14 | 33,75 | 16,25 | 36,00 | 15,00 | 36,25 | 13,00 | 5,25 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 458,942 | 13 | 36,25 | 15,25 | 31,50 | 6,00 | 35,00 | 21,50 | 4,25 | 2,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 440,751 | 103 | 31,75 | 16,50 | 23,50 | 5,50 | 30,00 | 20,75 | 7,75 | 3,50 |
| KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 433,258 | 12 | 27,50 | 12,75 | 22,75 | 9,00 | 34,00 | 21,50 | 5,25 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 460,029 | 19 | 30,00 | 18,75 | 19,75 | 4,00 | 27,75 | 20,50 | 7,75 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 446,835 | 103 | 27,00 | 16,75 | 19,00 | 6,25 | 34,00 | 21,50 | 5,25 | 2,25 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 456,400 | 14 | 37,50 | 17,50 | 20,50 | 2,00 | 22,25 | 23,00 | 6,50 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 381,300 | 12 | 32,75 | 16,25 | 32,75 | 4,50 | 26,75 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
| MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 422,037 | 14 | 30,00 | 18,75 | 19,25 | 6,25 | 28,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 450,650 | 12 | 31,25 | 13,25 | 23,75 | 0,50 | 34,25 | 19,50 | 4,25 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,100 | 103 | 21,50 | 15,25 | 22,00 | 2,75 | 27,25 | 20,75 | 10,00 | 4,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 437,224 | 8 | 30,25 | 12,75 | 16,00 | 3,75 | 34,50 | 20,50 | 4,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 453,232 | 14 | 21,25 | 14,00 | 25,50 | 9,50 | 31,75 | 20,25 | 5,25 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 478,069 | 14 | 27,50 | 16,25 | 21,25 | 3,50 | 26,00 | 21,50 | 5,00 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 440,648 | 30 | 21,25 | 10,00 | 19,50 | 7,75 | 35,00 | 19,00 | 7,50 | 2,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 454,642 | 9 | 31,25 | 12,00 | 20,50 | 0,50 | 29,50 | 19,00 | 5,75 | 6,00 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 449,600 | 103 | 22,75 | 16,50 | 14,50 | 12,25 | 32,00 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
| ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 477,054 | 11 | 28,75 | 15,00 | 14,75 | 8,00 | 25,75 | 20,25 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,939 | 13 | 28,25 | 12,50 | 22,00 | 4,00 | 32,75 | 18,25 | 3,25 | 2,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 446,865 | 14 | 31,00 | 13,25 | 25,00 | — | 33,50 | 16,50 | 3,25 | 3,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 413,205 | 93 | 27,50 | 16,25 | 18,25 | 11,50 | 27,75 | 14,25 | 7,75 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 419,884 | 12 | 19,75 | 15,25 | 20,50 | 5,50 | 29,00 | 20,25 | 5,00 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 468,600 | 14 | 25,00 | 9,00 | 23,75 | 3,25 | 28,50 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 426,082 | 8 | 30,00 | 16,25 | 21,50 | — | 29,75 | 14,25 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 487,800 | 8 | 31,75 | 13,00 | 21,00 | 4,75 | 27,00 | 18,25 | 3,50 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 411,634 | 93 | 18,75 | 17,00 | 23,00 | 1,25 | 31,25 | 20,25 | 4,75 | 2,50 |
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 418,800 | 10 | 26,50 | 14,25 | 15,00 | 2,50 | 29,00 | 19,50 | 4,25 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 435,726 | 14 | 25,50 | 17,50 | 20,50 | 5,75 | 21,25 | 21,50 | 5,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 437,857 | 93 | 27,50 | 15,00 | 18,75 | 4,00 | 28,75 | 16,50 | 4,25 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 394,100 | 14 | 29,50 | 15,50 | 21,00 | 4,75 | 21,25 | 20,25 | 5,50 | 5,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 396,500 | 8 | 12,75 | 12,75 | 27,50 | 4,25 | 31,25 | 18,00 | 5,75 | 3,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 434,950 | 103 | 30,75 | 10,00 | 18,75 | 8,50 | 26,75 | 16,25 | 3,75 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 462,545 | 8 | 30,00 | 16,25 | 19,75 | 9,50 | 14,00 | 20,25 | 5,25 | 6,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 434,950 | 62 | 32,50 | 9,50 | 17,00 | -0,50 | 27,25 | 21,50 | 4,25 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 379,450 | 9 | 12,50 | 10,75 | 31,50 | 5,00 | 32,75 | 17,25 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 433,250 | 72 | 31,25 | 11,25 | 27,00 | 15,50 | 30,50 | 8,75 | 2,00 | 3,75 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 444,550 | 6 | 27,75 | 14,00 | 10,00 | 5,75 | 26,75 | 20,50 | 4,00 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 468,639 | 93 | 22,75 | 13,25 | 18,75 | 12,00 | 22,25 | 15,75 | 7,75 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 426,057 | 62 | 27,50 | 14,25 | 15,50 | 1,25 | 28,50 | 18,00 | 5,50 | 3,50 |
| MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 436,563 | 9 | 31,25 | 15,25 | 21,00 | 5,50 | 26,00 | 16,50 | 2,50 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 439,545 | 9 | 28,00 | 12,25 | 35,75 | 12,50 | 28,25 | 7,75 | 1,25 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,224 | 12 | 32,50 | 17,75 | 19,25 | 9,50 | 17,75 | 16,50 | 2,75 | 6,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 450,200 | 72 | 26,25 | 15,50 | 15,75 | — | 24,25 | 17,00 | 7,50 | 4,75 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 433,150 | 9 | 27,50 | 14,75 | 18,00 | — | 21,50 | 18,75 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 447,743 | 9 | 24,00 | 10,00 | 20,75 | 3,50 | 32,00 | 15,25 | 4,00 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 405,950 | 93 | 31,25 | 18,75 | 20,00 | 3,25 | 26,00 | 13,50 | 5,25 | 3,50 |
| UFUK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 451,350 | 11 | 31,25 | 16,25 | 11,75 | 8,75 | 14,50 | 21,50 | 5,25 | 6,00 |
| IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 458,648 | 10 | 34,00 | 17,50 | 15,00 | 4,50 | 25,50 | 14,25 | 3,75 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 439,500 | 82 | 26,50 | 14,00 | 12,50 | -0,50 | 24,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 478,678 | 22 | 31,50 | 16,75 | 20,50 | 14,75 | 18,75 | 9,00 | 6,50 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 389,750 | 9 | 20,00 | 13,00 | 20,75 | 1,75 | 29,00 | 19,00 | 4,00 | 4,75 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 373,150 | 11 | 32,50 | 14,00 | 20,25 | 1,50 | 25,00 | 20,50 | 3,25 | 2,25 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 466,791 | 8 | 30,25 | 17,50 | 8,50 | 6,25 | 25,50 | 15,25 | 5,25 | 3,75 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 455,000 | 11 | 19,00 | 12,75 | 33,00 | — | 31,25 | 6,50 | 6,25 | 6,00 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 466,850 | 6 | 25,50 | 14,00 | 13,50 | 5,25 | 20,25 | 19,00 | 6,25 | 5,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 366,050 | 82 | 30,00 | 17,50 | 23,25 | 1,75 | 20,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 415,450 | 9 | 26,25 | 10,25 | 19,50 | 4,00 | 36,50 | 14,00 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 434,488 | 11 | 29,00 | 11,75 | 29,25 | 6,75 | 29,50 | 12,25 | -2,00 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 406,100 | 11 | 30,25 | 11,75 | 19,75 | — | 23,25 | 20,50 | 4,25 | 3,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 403,100 | 82 | 26,25 | 17,75 | 13,50 | — | 20,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 424,100 | 82 | 17,50 | 15,00 | 18,25 | 1,00 | 28,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 388,950 | 13 | 24,75 | 10,25 | 18,75 | 2,75 | 31,25 | 14,50 | 5,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 411,786 | 62 | 27,50 | 15,00 | 24,50 | 4,50 | 21,25 | 16,50 | 5,00 | 3,50 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 389,800 | 41 | 26,50 | 15,25 | 23,00 | 9,00 | 22,25 | 19,00 | 2,75 | 2,25 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 414,200 | 62 | 17,50 | 13,50 | 20,25 | 2,75 | 25,50 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 429,450 | 9 | 31,50 | 14,25 | 15,50 | 2,75 | 20,50 | 19,00 | 6,25 | 2,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 429,950 | 11 | 28,00 | 12,75 | 14,25 | 7,00 | 23,50 | 19,00 | 2,50 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 446,800 | 24 | 28,75 | 11,25 | 23,50 | — | 14,75 | 22,75 | 5,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 415,700 | 14 | 32,50 | 17,75 | 19,00 | 3,75 | 23,00 | 15,25 | 2,75 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,750 | 103 | 16,50 | 13,25 | 19,50 | 7,75 | 25,75 | 20,25 | 4,00 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 464,403 | 93 | 30,75 | 14,25 | 12,75 | 2,00 | 17,00 | 21,50 | 6,25 | 2,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 464,400 | 62 | 25,25 | 15,25 | 14,50 | 1,25 | 22,75 | 17,00 | 5,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 452,882 | 62 | 23,00 | 16,25 | 16,50 | 4,75 | 22,00 | 19,25 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 363,200 | 12 | 26,50 | 12,75 | 13,25 | 4,50 | 25,25 | 19,25 | 6,25 | 2,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 444,937 | 62 | 29,00 | 15,75 | 13,25 | — | 17,75 | 21,50 | 4,50 | 4,75 |
| ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 376,900 | 13 | 20,00 | 15,75 | 20,25 | — | 27,50 | 16,75 | 4,25 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 399,950 | 62 | 25,25 | 10,75 | 17,25 | 1,00 | 24,50 | 20,25 | 5,25 | 2,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 400,834 | 11 | 30,00 | 15,50 | 18,75 | — | 23,75 | 15,50 | 3,75 | 5,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 400,800 | 9 | 29,00 | 16,50 | 26,75 | 8,00 | 17,25 | 11,75 | 5,25 | 4,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 307,050 | 9 | 30,50 | 16,50 | 17,50 | 5,00 | 14,00 | 17,75 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 401,700 | 14 | 28,00 | 10,50 | 21,50 | 1,00 | 19,50 | 21,00 | 4,00 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 458,550 | 14 | 27,75 | 13,50 | 30,00 | 13,75 | 25,50 | 5,00 | 2,50 | 2,75 |
| NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 351,200 | 10 | 28,25 | 11,25 | 21,75 | 0,75 | 24,25 | 21,50 | 0,75 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,054 | 41 | 27,00 | 15,25 | 21,50 | 1,50 | 16,50 | 15,50 | 6,50 | 6,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 448,150 | 62 | 25,25 | 14,50 | 15,75 | 2,00 | 20,25 | 17,75 | 4,25 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 432,600 | 62 | 26,25 | 14,25 | 14,25 | 9,25 | 20,25 | 14,25 | 5,25 | 4,75 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 450,000 | 10 | 22,75 | 7,00 | 32,25 | — | 29,00 | 7,50 | 5,75 | 4,00 |
| TOROS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 442,813 | 9 | 31,25 | 15,25 | 10,50 | 2,75 | 13,25 | 21,50 | 6,50 | 3,50 |
| NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 417,300 | 11 | 29,00 | 16,50 | 11,50 | — | 11,50 | 22,75 | 5,25 | 3,75 |
| SAMSUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 412,537 | 62 | 24,25 | 17,50 | 9,50 | 1,00 | 16,00 | 20,50 | 6,50 | 6,00 |
| BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 438,000 | 12 | 29,25 | 18,00 | 8,50 | 9,00 | 11,50 | 20,25 | 5,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,566 | 6 | 30,25 | 13,00 | 14,50 | 0,50 | 12,25 | 17,00 | 9,00 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 423,380 | 62 | 26,25 | 13,00 | 17,50 | 2,50 | 17,00 | 20,25 | 4,50 | 3,50 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 359,200 | 93 | 25,00 | 14,25 | 12,50 | 1,00 | 19,00 | 21,75 | 5,50 | 2,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 433,122 | 9 | 27,50 | 14,25 | 14,50 | — | 20,75 | 20,25 | 2,00 | 3,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 457,100 | 14 | 15,50 | 12,75 | 22,25 | 7,50 | 31,00 | 7,50 | 3,00 | 4,75 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 402,150 | 8 | 31,75 | 15,50 | 12,50 | 8,50 | 16,25 | 18,00 | 3,25 | 3,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 449,510 | 13 | 30,25 | 13,25 | 16,75 | 1,00 | 19,50 | 19,00 | 2,00 | 2,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 366,600 | 12 | 25,00 | 15,00 | 10,75 | 8,00 | 14,25 | 20,25 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 402,690 | 9 | 27,75 | 16,50 | 12,00 | 3,50 | 13,75 | 19,00 | 6,25 | 4,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 386,750 | 123 | 23,25 | 14,25 | 18,50 | 3,75 | 22,25 | 16,50 | 5,50 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 391,200 | 62 | 32,75 | 12,25 | 19,75 | 1,00 | 18,25 | 16,50 | 4,00 | 3,50 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,800 | 62 | 29,00 | 17,50 | 12,50 | — | 16,00 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 411,600 | 12 | 25,25 | 15,25 | 7,00 | 3,50 | 18,00 | 20,25 | 5,00 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 396,750 | 62 | 28,00 | 15,50 | 13,75 | 0,50 | 13,00 | 20,25 | 5,50 | 5,00 |
| BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 378,700 | 72 | 26,25 | 16,25 | 10,50 | 3,75 | 19,50 | 17,75 | 3,75 | 4,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 407,500 | 8 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 25,25 | 12,75 | 2,75 | 3,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 407,193 | 72 | 20,50 | 15,25 | 16,75 | 4,50 | 13,00 | 17,75 | 6,25 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 471,212 | 12 | 28,75 | 14,00 | 13,50 | — | 19,50 | 15,25 | 2,75 | 4,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 328,850 | 72 | 26,25 | 14,00 | 13,00 | 6,00 | 17,25 | 17,75 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 421,550 | 9 | 27,50 | 11,25 | 14,00 | -1,25 | 20,00 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
| KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 470,625 | 10 | 31,25 | 15,50 | 11,00 | 1,75 | 10,50 | 18,25 | 6,50 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 400,300 | 62 | 27,00 | 16,50 | 15,00 | — | 21,50 | 20,25 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 422,100 | 14 | 20,00 | 14,75 | 17,00 | 2,50 | 20,50 | 16,25 | 4,75 | 2,50 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 444,342 | 46 | 22,50 | 12,50 | 13,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 6,75 | 5,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 412,650 | 82 | 25,00 | 13,75 | 14,50 | 2,00 | 15,75 | 19,50 | 5,25 | 2,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 431,150 | 11 | 30,50 | 10,00 | 19,75 | 10,00 | 17,75 | 9,50 | 5,00 | 3,75 |
