2021 yılında TARİH ÖĞRETMENLİĞİNİ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 400,208 | 21 | 28,00 | 14,00 | 10,50 | 1,00 | 20,50 | 5,25 | 2,25 | 7,25 | 8,75 | 6,00 | 3,75 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 374,610 | 21 | 24,00 | 16,75 | 6,25 | 0,75 | 19,50 | 4,00 | 3,50 | 9,75 | 10,00 | 5,75 | 3,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 317,907 | 21 | 31,25 | 14,00 | 0,75 | 1,00 | 14,75 | 8,75 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,890 | 21 | 18,50 | 12,75 | 4,00 | — | 19,00 | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 4,00 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 386,849 | 21 | 14,00 | 11,50 | 9,50 | 3,25 | 19,25 | 1,25 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 3,50 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 420,100 | 21 | 27,75 | 10,50 | 5,25 | 1,00 | 19,25 | 0,75 | 2,50 | 4,25 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 400,550 | 21 | 21,50 | 15,00 | 3,25 | 3,75 | 12,75 | 2,50 | 2,25 | 8,50 | 9,75 | 3,25 | 3,75 |

