2021 yılında SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 378,050 | 82 | 20,00 | 8,00 | 24,25 | 1,00 | 28,50 | 19,25 | 4,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 435,938 | 62 | 17,25 | 9,25 | 32,50 | 1,75 | 28,00 | 19,00 | 2,50 | 0,25 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 443,350 | 57 | 21,25 | 16,25 | 15,50 | 5,75 | 20,00 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 397,400 | 82 | 30,25 | 14,50 | 15,00 | 3,75 | 14,75 | 22,75 | 6,25 | 3,75 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,000 | 82 | 27,75 | 15,00 | 22,50 | 6,00 | 19,50 | 17,00 | 2,75 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 415,000 | 41 | 21,00 | 12,25 | 16,75 | 2,00 | 23,00 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 436,425 | 72 | 30,00 | 10,50 | 21,25 | 2,00 | 19,00 | 16,75 | 6,25 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 362,800 | 62 | 28,75 | 13,75 | 22,75 | 3,00 | 17,25 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,450 | 62 | 26,75 | 12,00 | 18,25 | 2,00 | 21,25 | 20,50 | 3,50 | 3,75 |
| ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 442,700 | 72 | 18,75 | 10,50 | 21,25 | — | 26,75 | 14,00 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 440,300 | 8 | 18,00 | 10,50 | 19,50 | 4,75 | 26,00 | 17,00 | 4,25 | 3,75 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 437,100 | 7 | 21,25 | 10,75 | 21,75 | 3,75 | 23,50 | 19,00 | 2,00 | 1,25 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 424,550 | 62 | 20,00 | 11,25 | 15,00 | 10,25 | 22,50 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 369,750 | 62 | 31,25 | 12,75 | 15,50 | — | 24,75 | 18,00 | 2,75 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 371,072 | 8 | 25,00 | 17,75 | 15,25 | 2,50 | 12,75 | 19,25 | 8,75 | 6,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 391,900 | 62 | 18,25 | 11,50 | 19,50 | 2,75 | 27,75 | 18,00 | 3,25 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 435,800 | 62 | 30,25 | 13,00 | 14,00 | 3,75 | 17,50 | 18,00 | 5,50 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 469,904 | 62 | 23,75 | 9,00 | 27,75 | 9,50 | 34,00 | 6,00 | -0,50 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 403,800 | 52 | 31,25 | 15,25 | 11,00 | 1,75 | 22,50 | 15,50 | 5,50 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 456,463 | 8 | 31,25 | 13,75 | 19,00 | 4,25 | 13,25 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 442,558 | 62 | 27,75 | 9,75 | 11,00 | 7,00 | 9,50 | 22,75 | 7,75 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 421,632 | 62 | 36,25 | 18,75 | 15,00 | 2,50 | 13,75 | 19,00 | 1,50 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 444,243 | 62 | 24,25 | 17,00 | 10,25 | 4,75 | 10,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 437,050 | 62 | 28,75 | 12,00 | 13,75 | 1,50 | 20,00 | 21,50 | 3,50 | 1,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 399,150 | 62 | 31,25 | 18,00 | 22,50 | 2,75 | 9,00 | 17,00 | 6,75 | 4,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 446,467 | 41 | 24,00 | 12,50 | 15,75 | 8,25 | 17,75 | 15,50 | 4,50 | 5,00 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 448,400 | 62 | 31,25 | 17,75 | 17,00 | 2,00 | 9,00 | 20,25 | 5,00 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 379,777 | 62 | 31,50 | 17,75 | 17,00 | 0,25 | 13,50 | 18,00 | 4,25 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 380,500 | 62 | 26,50 | 14,00 | 22,25 | 1,50 | 22,25 | 19,25 | -0,50 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 350,300 | 62 | 17,50 | 10,00 | 16,50 | 4,00 | 27,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 338,350 | 62 | 27,00 | 12,75 | 12,00 | 5,50 | 21,00 | 16,75 | 5,25 | 4,00 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 400,319 | 62 | 29,00 | 16,25 | 16,25 | 2,75 | 10,50 | 20,25 | 5,00 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 353,400 | 62 | 30,00 | 14,25 | 13,25 | 1,00 | 17,75 | 20,25 | 5,50 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 373,750 | 62 | 20,75 | 14,00 | 15,75 | 2,75 | 25,00 | 17,75 | 1,75 | 3,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 426,837 | 62 | 27,75 | 13,25 | 11,75 | 1,50 | 12,25 | 21,75 | 6,75 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,076 | 41 | 25,00 | 16,25 | 11,75 | — | 11,75 | 20,25 | 5,25 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 413,232 | 52 | 29,50 | 12,25 | 14,75 | 0,75 | 18,00 | 17,25 | 5,50 | 2,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,950 | 62 | 26,75 | 14,50 | 16,00 | 1,00 | 15,25 | 18,00 | 4,50 | 3,75 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 320,050 | 62 | 23,75 | 12,00 | 23,25 | 2,75 | 17,50 | 15,50 | 6,25 | 5,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,500 | 52 | 36,25 | 9,50 | 25,50 | 12,25 | 31,25 | — | — | — |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 452,053 | 62 | 30,00 | 9,25 | 13,00 | 1,75 | 15,25 | 19,25 | 4,50 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,18 | 364,700 | 52 | 27,50 | 10,00 | 20,75 | 2,75 | 13,75 | 14,00 | 4,25 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 445,450 | 62 | 25,75 | 11,25 | 20,00 | — | 17,25 | 16,50 | 3,25 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 435,645 | 62 | 21,75 | 10,50 | 13,75 | 2,00 | 23,00 | 16,75 | 1,50 | 6,00 |
| HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 410,100 | 47 | 31,25 | 13,75 | 19,00 | — | 14,25 | 15,25 | 5,00 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,792 | 62 | 22,50 | 10,25 | 21,50 | 1,25 | 21,25 | 17,00 | 2,50 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 428,943 | 14 | 31,50 | 14,25 | 10,75 | 3,00 | 12,75 | 19,25 | 4,50 | 3,50 |
| ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 427,157 | 52 | 23,75 | 7,50 | 16,00 | 4,00 | 17,75 | 17,75 | 4,00 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,850 | 62 | 22,50 | 12,50 | 16,50 | 1,50 | 17,25 | 14,00 | 5,50 | 4,75 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 349,936 | 52 | 20,00 | 12,50 | 28,25 | 1,00 | 17,00 | 13,25 | 6,50 | 4,75 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 436,750 | 62 | 27,75 | 15,00 | 15,25 | 6,00 | 17,00 | 14,25 | 3,50 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 384,850 | 62 | 22,75 | 13,25 | 15,25 | 1,50 | 19,25 | 20,25 | 5,00 | -0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 400,950 | 62 | 26,25 | 10,00 | 15,00 | 2,00 | 17,25 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 406,300 | 62 | 26,25 | 13,00 | 7,75 | — | 16,50 | 20,50 | 5,25 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 472,400 | 62 | 23,75 | 12,75 | 19,25 | 1,75 | 18,25 | 14,00 | 3,25 | 3,50 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 387,400 | 62 | 15,00 | 10,00 | 30,75 | 8,25 | 36,50 | 5,00 | -0,25 | 0,75 |
| AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 368,100 | 52 | 19,00 | 10,00 | 23,75 | 4,00 | 20,00 | 15,50 | 4,00 | 3,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 382,288 | 62 | 29,00 | 13,25 | 18,75 | 2,75 | 23,00 | 15,25 | -0,50 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 447,788 | 52 | 30,00 | 15,00 | 8,25 | 0,50 | 13,50 | 19,00 | 5,25 | 2,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 421,700 | 62 | 27,75 | 13,25 | 7,50 | — | 12,75 | 21,75 | 3,75 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,400 | 52 | 20,50 | 8,50 | 13,75 | 2,25 | 20,25 | 18,50 | 2,25 | 6,00 |
| BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 411,050 | 52 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 4,50 | 13,75 | 14,00 | 7,50 | 6,00 |
| SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,18 | 423,200 | 62 | 25,00 | 11,50 | 10,75 | 4,75 | 17,25 | 4,50 | 6,25 | 6,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 410,000 | 62 | 19,00 | 10,50 | 20,00 | — | 21,75 | 17,25 | 3,50 | 1,75 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 458,169 | 62 | 27,50 | 17,50 | 5,00 | 4,75 | 11,25 | 18,00 | 4,25 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 398,650 | 62 | 22,50 | 15,25 | 13,75 | — | 17,25 | 19,00 | 2,00 | 4,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,500 | 62 | 24,25 | 6,75 | 18,50 | 2,25 | 15,25 | 17,75 | 5,50 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 428,800 | 62 | 25,50 | 11,25 | 15,00 | -0,75 | 16,25 | 14,25 | 6,50 | 3,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 417,725 | 62 | 22,00 | 16,25 | 17,25 | 4,75 | 13,75 | 14,00 | 3,75 | 6,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 443,296 | 62 | 33,00 | 13,00 | 8,75 | 2,00 | 8,00 | 21,50 | 3,00 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,950 | 52 | 30,00 | 11,50 | 12,75 | 1,75 | 14,25 | 19,00 | 1,25 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 384,450 | 41 | 25,50 | 12,00 | 13,50 | 4,50 | 18,25 | 17,00 | 2,75 | 2,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 389,150 | 41 | 25,00 | 15,00 | 12,25 | -0,25 | 11,50 | 19,00 | 5,00 | 6,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,700 | 62 | 31,25 | 16,25 | 14,25 | — | 8,25 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 438,750 | 62 | 21,75 | 15,25 | 8,00 | 1,75 | 9,75 | 20,50 | 6,75 | 4,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 328,300 | 62 | 17,50 | 10,00 | 24,00 | 3,75 | 21,50 | 15,25 | 1,25 | 6,00 |
| KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,150 | 62 | 31,50 | 12,75 | 11,75 | — | 12,00 | 18,00 | 3,00 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 435,050 | 7 | 18,25 | 12,75 | 18,50 | — | 20,50 | 16,75 | 2,00 | 2,25 |
| HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 444,400 | 41 | 23,00 | 14,25 | 20,00 | 1,25 | 13,50 | 16,25 | 3,25 | 2,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 420,000 | 13 | 33,75 | 15,00 | 7,50 | 1,50 | 4,00 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 363,150 | 42 | 17,50 | 12,75 | 11,50 | -0,25 | 19,25 | 16,50 | 5,50 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 348,950 | 15 | 19,00 | 11,25 | 14,75 | 0,75 | 28,75 | 12,75 | 1,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 347,750 | 18 | 32,75 | 11,75 | 14,75 | — | 13,25 | 17,75 | 2,00 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 384,830 | 42 | 23,75 | 13,75 | 12,75 | 1,00 | 11,50 | 17,75 | 4,00 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 383,550 | 12 | 16,25 | 5,50 | 15,50 | 0,25 | 21,00 | 16,50 | 2,00 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 383,050 | 40 | 19,25 | 12,50 | 6,75 | 7,00 | 14,50 | 15,75 | 4,50 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 454,750 | 25 | 15,50 | 12,75 | 9,00 | — | 15,50 | 15,25 | 5,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 372,259 | 27 | 29,00 | 14,00 | 7,00 | 0,75 | 11,50 | 17,25 | 2,25 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 361,450 | 18 | 27,50 | 11,75 | 12,25 | — | 8,75 | 10,25 | 7,50 | 5,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 431,250 | 10 | 25,75 | 10,25 | 9,00 | — | 14,75 | 11,50 | 2,75 | 4,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 352,600 | 15 | 19,25 | 13,75 | 14,25 | — | 13,75 | 9,00 | 5,25 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 455,400 | 10 | 23,25 | 11,50 | 5,25 | -0,50 | 10,75 | 13,25 | 2,25 | 4,75 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 376,050 | 39 | 30,25 | 11,50 | 7,50 | 1,75 | 7,00 | 16,75 | 2,75 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 444,600 | 2 | 25,00 | 10,25 | 9,50 | — | 14,25 | 11,75 | -0,50 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 356,800 | 4 | 23,00 | 9,25 | 12,75 | 3,00 | 8,00 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 392,750 | 15 | 3,50 | 8,75 | 14,25 | 1,00 | 15,00 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |

