2021 yılında MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİNİ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 435,750 | 21 | 26,25 | 9,25 | 31,00 | 12,50 | 35,50 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,150 | 21 | 26,50 | 15,50 | 37,50 | 15,25 | 37,50 | 11,50 | 10,75 | 5,50 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 471,250 | 21 | 25,50 | 14,25 | 29,00 | 15,25 | 33,00 | 14,00 | 9,25 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 425,456 | 21 | 35,00 | 13,25 | 27,50 | 12,75 | 31,00 | 9,25 | 10,50 | 10,75 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 466,300 | 21 | 26,75 | 13,50 | 28,00 | 12,75 | 33,00 | 10,50 | 11,75 | 8,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,400 | 21 | 27,50 | 11,50 | 37,75 | 13,75 | 37,50 | 7,75 | 10,50 | 5,50 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 423,250 | 21 | 29,25 | 17,75 | 29,75 | 14,50 | 35,50 | 2,00 | 13,00 | 8,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 434,850 | 21 | 20,50 | 10,50 | 23,00 | 18,00 | 36,25 | 9,00 | 10,50 | 9,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 481,537 | 21 | 26,25 | 16,75 | 22,50 | 11,50 | 30,75 | 6,75 | 10,75 | 10,50 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 476,563 | 21 | 31,50 | 13,00 | 36,75 | 15,50 | 32,25 | 2,50 | 10,00 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 412,000 | 21 | 23,25 | 9,00 | 22,50 | 16,75 | 32,75 | 10,50 | 0,75 | 10,75 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 454,350 | 21 | 27,00 | 7,00 | 23,50 | 11,25 | 25,25 | 5,50 | 9,50 | 8,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 418,650 | 21 | 27,25 | 14,25 | 31,75 | 5,25 | 33,00 | 2,25 | 3,00 | 4,00 |

