2021 yılında İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNİ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 378,250 | 93 | 35,00 | 15,50 | 14,75 | 11,75 | 78,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 475,720 | 103 | 26,25 | 15,25 | 14,25 | 11,75 | 76,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 461,094 | 1 | 27,50 | 15,50 | 18,50 | 4,00 | 77,50 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 417,370 | 93 | 35,00 | 13,50 | 13,75 | 6,50 | 75,00 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 445,615 | 8 | 36,25 | 13,25 | 9,75 | 2,00 | 77,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,18 | 440,150 | 8 | 32,50 | 10,00 | 9,50 | 5,25 | 70,00 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 424,449 | 8 | 33,75 | 12,00 | 9,50 | 3,25 | 78,75 |
| MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 418,863 | 93 | 27,75 | 13,50 | 14,25 | 4,50 | 76,25 |
| MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 473,787 | 8 | 32,50 | 14,00 | 7,50 | 7,50 | 71,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 433,651 | 62 | 26,25 | 13,50 | 13,00 | 7,50 | 73,75 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 403,948 | 62 | 38,75 | 11,00 | — | 4,75 | 78,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,800 | 93 | 30,00 | 13,00 | 7,00 | 2,25 | 76,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 439,749 | 8 | 29,00 | 16,25 | 4,75 | 7,25 | 72,75 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 406,172 | 134 | 28,25 | 14,75 | 11,75 | 4,25 | 73,00 |
| MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 401,550 | 8 | 31,25 | 11,25 | 25,25 | 8,50 | 60,00 |
| ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 425,562 | 144 | 36,25 | 11,75 | 7,50 | 1,75 | 72,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 460,450 | 8 | 36,25 | 15,75 | 7,75 | 15,50 | 69,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 357,750 | 72 | 31,75 | 14,50 | 8,75 | 1,00 | 75,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 442,300 | 9 | 26,00 | 0,75 | 24,50 | 7,25 | 70,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 419,985 | 62 | 28,75 | 14,75 | 17,00 | — | 69,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 403,750 | 6 | 19,00 | 10,00 | 7,25 | 11,50 | 77,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 429,813 | 8 | 30,00 | 8,75 | 4,00 | 5,25 | 76,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 420,805 | 7 | 32,50 | 14,00 | 6,75 | 5,00 | 70,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 391,971 | 123 | 28,00 | 13,25 | 15,75 | 1,50 | 70,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 416,281 | 62 | 28,75 | 11,50 | 14,25 | 4,25 | 68,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 425,654 | 6 | 27,50 | 9,50 | 13,25 | — | 72,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 345,300 | 93 | 35,25 | 11,25 | 8,50 | 2,75 | 71,25 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 340,050 | 72 | 31,25 | 10,50 | 13,50 | — | 73,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 499,100 | 18 | 26,75 | 7,75 | 14,00 | 3,75 | 67,50 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 362,050 | 8 | 23,75 | 6,00 | 25,00 | 5,25 | 68,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 444,850 | 62 | 27,50 | 13,50 | 9,50 | 7,50 | 65,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 369,400 | 62 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,75 | 67,50 |
| UFUK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 435,500 | 8 | 25,00 | 13,50 | 11,75 | 5,75 | 66,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 416,537 | 62 | 23,75 | 18,75 | — | 1,50 | 73,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 402,594 | 93 | 32,50 | 13,00 | 5,75 | 8,50 | 65,00 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,395 | 62 | 27,50 | 15,75 | 12,25 | 0,75 | 66,50 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 389,616 | 93 | 34,00 | 6,25 | 6,75 | 2,75 | 71,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 390,500 | 62 | 32,75 | 14,25 | 11,75 | 2,50 | 63,25 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 474,700 | 62 | 23,75 | 16,25 | 4,50 | 4,75 | 66,25 |
| SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 362,950 | 62 | 29,00 | 13,75 | — | -0,25 | 75,25 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 447,848 | 72 | 26,25 | 14,00 | 11,00 | — | 65,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 409,762 | 62 | 25,00 | 11,00 | 1,75 | — | 75,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 403,100 | 62 | 33,00 | 13,25 | 4,25 | 3,00 | 65,50 |
| TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 403,350 | 88 | 25,00 | 11,00 | 25,50 | 1,75 | 58,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 449,936 | 82 | 24,50 | 10,50 | 10,75 | — | 68,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 429,050 | 93 | 29,00 | 13,00 | -0,50 | 2,75 | 62,75 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 368,749 | 52 | 33,25 | 12,75 | 3,25 | — | 68,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 396,950 | 62 | 26,50 | 12,25 | 5,75 | 1,50 | 69,00 |
| DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 367,308 | 62 | 24,25 | 13,25 | 0,50 | 1,25 | 74,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 363,850 | 62 | 27,50 | 14,25 | 0,25 | 1,25 | 71,25 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | ||
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 416,450 | 8 | 26,75 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 66,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 427,900 | 62 | 22,50 | 10,00 | 25,75 | 10,00 | 52,50 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 393,100 | 62 | 25,00 | 5,75 | 0,75 | 0,75 | 67,50 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 367,300 | 62 | 31,25 | 10,75 | 9,00 | 4,25 | 62,75 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 417,300 | 62 | 22,75 | 12,75 | 6,75 | 2,75 | 66,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 373,200 | 72 | 26,25 | 10,75 | 3,25 | — | 65,25 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 401,585 | 43 | 22,75 | 9,25 | 3,50 | 2,00 | 71,25 |
| SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 357,934 | 62 | 18,75 | 8,50 | 7,75 | 3,00 | 72,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,700 | 62 | 26,25 | 10,50 | 1,00 | 6,50 | 66,25 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 476,136 | 82 | 27,50 | 6,25 | 8,25 | 5,50 | 61,25 |
| BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 462,222 | 62 | 23,75 | 2,50 | 10,25 | — | 68,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 385,500 | 62 | 22,75 | 17,50 | 2,75 | 1,25 | 65,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 450,000 | 8 | 28,75 | 7,50 | 12,00 | 8,50 | 55,50 |
| FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 405,541 | 62 | 21,25 | 12,25 | 4,00 | 3,00 | 66,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 429,071 | 47 | 17,50 | 13,00 | 7,50 | — | 67,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 422,039 | 62 | 25,75 | 15,50 | 2,00 | 2,00 | 62,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 416,250 | 62 | 20,75 | 10,75 | 10,00 | 0,50 | 65,00 |
| HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 365,650 | 62 | 30,25 | 12,00 | 7,25 | -0,50 | 62,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 373,021 | 62 | 27,00 | 9,75 | 2,75 | 1,75 | 66,50 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 372,100 | 62 | 25,50 | 8,75 | 1,00 | 2,00 | 67,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 357,915 | 47 | 17,00 | 12,75 | 5,50 | 1,25 | 68,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 402,802 | 52 | 20,00 | 11,25 | 8,75 | 2,25 | 62,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 362,960 | 22 | 19,00 | 10,25 | 3,75 | 1,75 | 68,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 408,313 | 10 | 23,50 | 10,50 | 2,00 | 0,75 | 64,75 |
| SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 392,650 | 62 | 26,50 | 8,75 | 4,75 | -0,25 | 63,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 371,750 | 34 | 26,50 | 10,75 | 9,75 | 6,50 | 45,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 392,855 | 37 | 25,50 | 10,75 | 7,50 | 1,75 | 57,25 |
| MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 391,044 | 36 | 21,25 | 10,50 | 1,75 | -1,00 | 65,00 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 447,316 | 47 | 30,00 | 15,25 | 4,25 | 5,50 | 48,00 |
| HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 414,550 | 62 | 30,00 | 11,75 | -2,00 | — | 58,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 379,550 | 42 | 30,25 | 16,50 | — | 2,00 | 54,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 368,100 | 15 | 23,00 | 10,50 | 5,25 | — | 58,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 443,700 | 37 | 18,25 | 8,25 | -0,25 | 0,75 | 61,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 419,600 | 10 | 18,75 | 8,50 | 4,50 | -0,25 | 55,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 373,900 | 6 | 25,25 | 9,75 | -0,50 | 1,50 | 57,50 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 419,472 | 4 | 21,50 | 13,25 | 2,50 | 2,00 | 53,00 |
| ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 407,550 | 4 | 24,00 | 14,00 | 6,75 | 2,25 | 46,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 382,950 | 17 | 25,00 | 15,00 | 4,00 | 1,50 | 50,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 332,634 | 18 | 20,25 | 12,50 | -0,50 | 1,75 | 58,75 |
| GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 435,584 | 4 | 22,50 | 12,50 | 2,75 | 2,00 | 50,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 341,800 | 42 | 25,00 | 13,50 | 1,75 | 5,50 | 49,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 491,600 | 25 | 26,50 | 11,00 | 18,00 | 7,00 | 27,50 |
| BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 328,750 | 42 | 26,25 | 14,00 | 4,50 | — | 46,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 2020 | Yurtdışı | 0,12 | 341,100 | 5 | 12,50 | 11,25 | 8,00 | — | 48,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 412,732 | 4 | 20,50 | 9,75 | 0,75 | 1,50 | 47,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 358,334 | 23 | 28,00 | 6,75 | — | — | 47,00 |
| MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 347,800 | 47 | 16,25 | 11,75 | 9,00 | -0,50 | 44,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 392,600 | 42 | 15,50 | 9,75 | -0,25 | 2,00 | 48,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 352,850 | 22 | 21,50 | 15,75 | 2,50 | -0,75 | 41,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 392,750 | 8 | 21,25 | 12,00 | 6,25 | 1,00 | 37,00 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | ||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Yurtdışı | 0,12 | 388,599 | 3 | 15,75 | 8,25 | 1,00 | — | 42,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 430,000 | 22 | 10,75 | 5,00 | 12,00 | -0,50 | 38,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 440,147 | 10 | 18,50 | 4,25 | 1,50 | 0,25 | 39,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 351,852 | 43 | 15,50 | 5,50 | 4,50 | 5,25 | 38,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 368,079 | 25 | 27,50 | 12,75 | 0,25 | 1,50 | 30,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 443,750 | 25 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 4,00 | 28,00 |
| MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 383,061 | 11 | 18,00 | 8,75 | 6,25 | 1,00 | 31,50 |
| UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 368,600 | 47 | 14,50 | 6,75 | — | — | 36,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 386,300 | 40 | 18,00 | 11,00 | -0,25 | 1,00 | 25,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 417,409 | 30 | 21,75 | 9,00 | 3,50 | 1,00 | 17,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 328,700 | 40 | 17,00 | 7,25 | 1,00 | 0,50 | 24,75 |
| ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 439,300 | 30 | 12,50 | 7,75 | -0,25 | — | 21,75 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Yurtdışı | 0,12 | 484,200 | 1 | 17,50 | 12,75 | 10,50 | 11,25 | 5,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Yurtdışı | 0,12 | 420,500 | 5 | 21,00 | 3,75 | 14,50 | -1,00 | 11,25 |
| AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Yurtdışı | 0,12 | 442,450 | 2 | 16,25 | 12,75 | 5,00 | 2,25 | 4,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 386,150 | 23 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 3,25 | 12,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 354,600 | 7 | 21,25 | 4,00 | -0,25 | 1,00 | 22,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 364,622 | 7 | 13,50 | 7,50 | — | 1,75 | 14,75 |
| GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 330,500 | 14 | 19,25 | 7,75 | 1,50 | 2,50 | 8,25 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 302,000 | 17 | 15,50 | 7,75 | 5,25 | — | 10,25 |

