2021 yılında İLAHİYAT BÖLÜMÜNÜ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 481,841 | 5 | 31,25 | 17,50 | 16,50 | 15,75 | 24,00 | 8,75 | 6,00 | 9,75 | 11,00 | 12,00 | 6,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 443,141 | 30 | 32,50 | 14,00 | 25,75 | 3,25 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 6,00 | 11,00 | 8,25 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 440,692 | 41 | 31,25 | 16,50 | 13,75 | 2,25 | 24,00 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 461,892 | 41 | 26,25 | 16,00 | 16,00 | 2,00 | 17,00 | 4,50 | 6,00 | 6,75 | 9,75 | 8,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,552 | 287 | 30,75 | 15,75 | 9,75 | 3,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 4,00 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,12 | 435,711 | 31 | 30,00 | 19,00 | 14,25 | 2,00 | 17,75 | 5,50 | 4,75 | 6,75 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 2020 | Devlet | 0,18 | 355,350 | 21 | 32,50 | 15,50 | 5,50 | 3,75 | 13,50 | 4,50 | 5,00 | 6,25 | 6,50 | 10,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 396,335 | 31 | 24,00 | 17,50 | 2,50 | 1,00 | 21,50 | 5,25 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 6,50 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 426,950 | 72 | 31,50 | 15,50 | 8,25 | — | 15,50 | 7,75 | 4,75 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 3,00 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 417,845 | 185 | 22,00 | 13,75 | 11,50 | 5,75 | 15,50 | 6,75 | 4,75 | 7,50 | 7,50 | 3,75 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 360,600 | 103 | 26,25 | 12,50 | 9,50 | 1,00 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | 7,25 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 402,100 | 205 | 22,50 | 14,00 | — | 3,00 | 21,50 | 4,25 | 3,50 | 5,50 | 9,75 | 7,25 | 2,50 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 320,454 | 236 | 21,75 | 18,75 | — | 1,00 | 17,00 | 6,25 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 5,75 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 449,901 | 195 | 23,50 | 15,25 | — | 0,75 | 17,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 431,286 | 205 | 24,25 | 13,25 | 6,75 | 2,00 | 18,00 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 5,00 | 6,75 | 1,25 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 311,500 | 113 | 28,00 | 18,75 | -0,50 | — | 17,50 | 3,50 | 2,25 | 5,00 | 7,75 | 8,25 | 3,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 297,950 | 154 | 18,00 | 12,75 | 6,50 | 2,00 | 20,25 | 3,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 1,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 382,250 | 41 | 27,50 | 9,25 | 8,00 | 1,75 | 16,50 | 0,50 | 3,50 | 6,25 | 4,25 | 6,50 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 385,550 | 195 | 21,75 | 12,50 | 7,50 | 1,00 | 14,50 | 5,25 | 3,50 | 6,25 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 424,303 | 205 | 21,75 | 13,00 | — | 1,00 | 15,75 | 4,00 | 3,50 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 380,950 | 123 | 24,25 | 15,25 | 5,25 | 2,00 | 11,00 | 5,75 | 2,25 | 4,25 | 5,00 | 10,75 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,797 | 144 | 22,50 | 12,50 | 1,00 | 1,00 | 11,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 10,75 | 5,00 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 358,650 | 154 | 25,50 | 14,25 | 1,00 | 1,75 | 15,50 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 8,75 | 8,25 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 392,850 | 205 | 31,25 | 12,50 | 4,75 | 1,25 | 14,25 | 2,00 | 2,75 | 1,00 | 9,00 | 8,50 | 4,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 338,124 | 164 | 18,75 | 14,25 | 18,25 | 1,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 | 2,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 407,516 | 123 | 31,25 | 11,00 | 9,25 | 1,00 | 13,25 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 6,75 | 1,50 | 4,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 392,500 | 123 | 19,25 | 13,75 | 8,50 | 1,00 | 11,50 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 9,75 | 3,50 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 340,300 | 164 | 21,25 | 15,25 | -2,00 | 0,50 | 12,00 | 6,50 | 6,00 | 3,75 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 378,550 | 154 | 26,00 | 10,25 | 16,25 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 5,00 | 4,25 | 8,50 | 6,00 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 336,100 | 205 | 26,50 | 12,75 | 1,75 | — | 15,25 | 0,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 394,961 | 123 | 21,50 | 12,75 | -0,50 | 1,75 | 11,00 | 6,25 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 1,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 418,300 | 216 | 28,00 | 8,25 | -0,75 | — | 13,00 | 1,50 | 3,50 | 7,25 | 6,25 | 7,25 | 3,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 461,039 | 93 | 15,50 | 9,00 | 1,00 | — | 16,75 | 3,75 | 3,75 | 5,50 | 9,00 | 4,50 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 357,340 | 154 | 20,25 | 11,25 | -1,25 | 1,75 | 15,25 | 2,75 | 4,75 | 6,25 | 7,75 | 7,25 | 2,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 409,800 | 154 | 17,25 | 10,50 | -0,50 | 0,75 | 15,75 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 8,75 | 6,75 | 1,50 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 295,550 | 175 | 27,50 | 14,00 | 1,75 | 6,75 | 11,00 | 4,25 | 5,00 | 2,25 | 11,00 | 4,00 | 3,50 |
| ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 410,923 | 103 | 23,25 | 11,75 | — | -0,25 | 12,75 | 3,00 | 4,75 | 2,75 | 7,75 | 7,50 | 4,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 387,119 | 195 | 25,25 | 11,75 | 1,25 | 3,25 | 10,50 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 7,25 | 3,00 | 1,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 390,450 | 93 | 24,25 | 13,75 | 10,25 | — | 13,25 | 3,50 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 3,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 343,450 | 216 | 21,25 | 12,50 | — | 3,50 | 16,50 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 328,000 | 359 | 21,25 | 11,75 | -0,75 | 2,00 | 8,50 | 4,00 | 3,50 | 7,25 | 9,00 | 8,25 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 404,200 | 113 | 32,75 | 12,00 | 9,00 | — | 8,25 | -1,50 | 2,25 | 7,00 | 7,75 | 8,00 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 338,700 | 154 | 12,75 | 11,50 | 16,00 | 8,25 | 9,50 | 3,75 | 5,00 | 4,75 | 9,00 | 4,75 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 420,342 | 205 | 18,75 | 14,25 | -1,25 | 4,00 | 10,00 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 6,50 | 5,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 358,755 | 93 | 13,25 | 6,25 | 2,00 | 2,00 | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 5,00 | 7,50 | 7,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 322,414 | 154 | 19,75 | 15,50 | 7,50 | 0,75 | 7,75 | 4,25 | 2,75 | 8,75 | 9,00 | 4,50 | 1,50 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,18 | 424,000 | 236 | 13,25 | 10,25 | 8,00 | 2,50 | 8,25 | 4,00 | 3,75 | 2,00 | 9,00 | 5,50 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 360,050 | 144 | 16,00 | 8,75 | -0,50 | 2,00 | 10,50 | 2,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 3,75 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 356,185 | 113 | 18,25 | 10,25 | -0,75 | 1,00 | 17,00 | 2,25 | 5,00 | 5,25 | 7,25 | 6,50 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 364,000 | 82 | 22,50 | 15,25 | -0,25 | — | 16,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 6,25 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
| İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 405,350 | 134 | 17,25 | 10,50 | 3,25 | 0,75 | 18,00 | 2,00 | 1,00 | 4,25 | 5,50 | 7,00 | 2,50 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 391,300 | 123 | 15,00 | 14,25 | 8,50 | 5,00 | 13,50 | 1,75 | 3,50 | 2,50 | 8,50 | 4,00 | 2,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 335,850 | 154 | 9,75 | 11,25 | 3,75 | — | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 370,527 | 185 | 25,50 | 10,25 | -0,25 | — | 15,50 | 4,25 | 1,00 | 4,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 419,700 | 144 | 16,25 | 8,50 | 9,00 | — | 16,25 | 6,75 | 0,25 | 3,50 | 7,50 | 3,00 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 358,800 | 41 | 22,75 | 8,25 | 1,75 | — | 15,75 | 2,50 | 4,75 | 4,50 | 7,75 | 5,00 | 1,50 |
| KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 336,500 | 123 | 17,50 | 12,50 | 2,25 | -0,75 | 5,50 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 373,250 | 134 | 20,25 | 10,00 | 0,75 | 3,75 | 13,00 | 3,75 | 1,00 | 3,75 | 6,00 | 7,00 | 3,50 |
| SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 394,700 | 123 | 14,25 | 12,50 | -1,00 | 2,50 | 15,25 | 3,75 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 383,321 | 123 | 24,50 | 12,75 | 4,75 | 2,25 | 9,75 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
| SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 377,850 | 103 | 24,25 | 6,75 | 1,25 | — | 8,25 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 6,50 | 11,00 | 1,25 |
| TRABZON ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 427,013 | 72 | 20,50 | 11,50 | 0,50 | 2,75 | 12,75 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 5,50 | 4,00 | 3,75 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 414,400 | 123 | 20,00 | 15,00 | -1,25 | 1,00 | 10,25 | 1,25 | 2,25 | 2,50 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 406,900 | 93 | 10,00 | 13,75 | -0,25 | -0,25 | 12,25 | 5,00 | 1,00 | 7,50 | 8,50 | 3,25 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 370,429 | 144 | 23,25 | 10,50 | 5,25 | 0,50 | 10,50 | 0,75 | 2,25 | 4,50 | 5,25 | 8,75 | 3,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 328,000 | 144 | 24,00 | 14,00 | 0,50 | 1,00 | 14,75 | -1,25 | 3,75 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | — |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 336,700 | 123 | 15,00 | 6,25 | — | — | 12,75 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
| HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 410,300 | 113 | 17,50 | 11,25 | 7,75 | 3,00 | 9,25 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 4,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 416,877 | 308 | 15,50 | 11,50 | 3,25 | 6,75 | 9,50 | 3,00 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 1,75 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 367,800 | 103 | 18,25 | 12,00 | 0,75 | 0,25 | 10,00 | 3,25 | 3,50 | 6,75 | 4,75 | 6,00 | 2,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 313,650 | 123 | 17,00 | 9,00 | 17,75 | — | 5,25 | 0,75 | 3,75 | 6,00 | 6,75 | 7,75 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 397,850 | 123 | 17,25 | 12,00 | 4,75 | — | 13,25 | 0,75 | 2,50 | 5,50 | 7,75 | 4,25 | 1,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 327,605 | 154 | 19,25 | 9,25 | 2,75 | -0,50 | 11,75 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 6,25 | 7,75 | 0,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 388,350 | 82 | 20,50 | 14,25 | 0,75 | 0,75 | 8,25 | 4,00 | 4,75 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 414,250 | 134 | 12,00 | 10,75 | 0,50 | — | 15,75 | 2,75 | 2,25 | 3,50 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 380,602 | 144 | 12,50 | 8,75 | -1,50 | 1,50 | 12,75 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 5,50 | 3,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 350,800 | 123 | 26,00 | 11,25 | 0,50 | 0,75 | 10,25 | 0,25 | 2,50 | 3,25 | 4,25 | 9,75 | 4,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 317,250 | 134 | 17,75 | 10,25 | 4,00 | 1,00 | 5,75 | 5,25 | 2,50 | 5,75 | 5,25 | 7,50 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 369,550 | 154 | 20,00 | 11,00 | — | — | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 7,50 | 10,00 | -1,25 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 367,650 | 113 | 23,75 | 15,00 | 6,75 | 1,00 | 13,25 | 5,25 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | — | 0,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 374,650 | 103 | 12,00 | 11,25 | -0,50 | 1,75 | 13,25 | 1,50 | 3,50 | 1,25 | 8,75 | 10,00 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 424,944 | 134 | 22,50 | 7,75 | — | — | 13,00 | 3,50 | — | 2,75 | 5,50 | 5,75 | 4,00 |
| BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 368,802 | 205 | 20,50 | 14,75 | 4,50 | 0,50 | 4,75 | 5,00 | 2,25 | 3,00 | 7,50 | 6,00 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 380,500 | 41 | 18,25 | 14,00 | 1,00 | 0,75 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 5,50 | 3,75 | 1,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 396,900 | 164 | 19,25 | 15,00 | — | 2,75 | 14,00 | -0,25 | 2,25 | 3,75 | 8,50 | 5,75 | -0,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 280,250 | 103 | 15,00 | 11,25 | -1,00 | -0,50 | 17,75 | 1,25 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
| DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 292,800 | 82 | 16,25 | 7,00 | -1,75 | 0,50 | 8,75 | 4,00 | 2,50 | 6,75 | 8,00 | 7,75 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 377,850 | 144 | 20,00 | 11,50 | 2,25 | — | 10,25 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 9,75 | 3,50 | 2,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 334,950 | 144 | 22,25 | 13,00 | 3,25 | — | 14,25 | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 6,50 | 3,75 | 0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 405,250 | 103 | 14,25 | 6,75 | — | -0,25 | 13,25 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 4,50 | 1,25 |
| AMASYA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 320,500 | 113 | 13,25 | 16,25 | 1,75 | 0,50 | 6,50 | 3,75 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 366,035 | 82 | 17,50 | 11,00 | 0,75 | 1,50 | 7,50 | 2,75 | 2,25 | 5,25 | 6,50 | 8,25 | 1,50 |
| SİNOP ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 362,150 | 82 | 15,50 | 12,50 | -1,00 | 1,75 | 10,25 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 7,00 | -0,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 388,150 | 154 | 12,50 | 10,25 | — | — | 10,50 | 3,50 | 3,50 | 6,25 | 4,00 | 5,75 | 2,25 |
| KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 339,628 | 205 | 19,00 | 8,25 | -0,25 | — | 10,75 | 0,75 | 3,75 | 6,25 | 7,75 | 5,25 | 2,25 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 376,650 | 175 | 17,75 | 8,00 | 0,50 | — | 15,50 | 0,75 | 2,25 | 4,00 | 4,75 | 6,75 | 1,50 |
| KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 308,400 | 123 | 14,00 | 13,75 | — | 1,00 | 14,00 | 2,50 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 320,600 | 144 | 19,50 | 13,25 | 1,00 | 1,00 | 8,75 | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 3,75 |
| ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 356,300 | 93 | 15,00 | 9,00 | 3,75 | 3,00 | 8,00 | 3,75 | -0,25 | 7,50 | 2,25 | 5,75 | 3,75 |
| HİTİT ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 354,911 | 103 | 10,25 | 9,00 | 2,75 | — | 8,25 | 6,50 | 2,25 | 5,50 | 7,50 | 4,75 | 1,50 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Arapça) | 2020 | Devlet | 0,12 | 360,450 | 82 | 21,50 | 4,75 | 13,25 | — | 14,25 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 6,75 | 1,00 | 1,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 308,250 | 113 | 21,50 | 7,75 | 8,00 | — | 8,75 | 1,75 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 5,75 | 1,00 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 425,500 | 123 | 9,00 | 12,50 | -0,75 | 1,75 | 10,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 4,50 | 8,75 | 2,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 347,900 | 103 | 15,50 | 9,25 | — | — | 13,00 | 0,75 | 2,25 | 5,00 | 6,25 | 7,25 | 0,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 344,000 | 123 | 11,25 | 9,25 | -0,75 | 1,25 | 12,75 | 1,25 | -0,25 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
| SİİRT ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 364,440 | 113 | 16,75 | 8,00 | -1,00 | -1,00 | 10,75 | -0,50 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 7,25 | 4,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 406,900 | 103 | 13,75 | 7,50 | -0,25 | — | 10,25 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | 7,25 | 5,75 | 2,50 |
| ŞIRNAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 330,500 | 144 | 14,25 | 13,25 | — | 0,75 | 14,50 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 5,25 | 3,25 | 2,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,568 | 144 | 13,00 | 11,00 | 0,25 | — | 13,00 | 0,25 | 2,50 | 3,25 | 5,50 | 4,00 | 1,75 |
