2021 yılında HUKUK BÖLÜMÜNÜ tercih edecek öğrenciler için YÖK tarafından alınan verilerdir. Aşağıdaki veriler bakarak kaç netle hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Veriler fakülteye yerleşen en son kişinin netlerini ifade etmektedir.
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) | 2020 | Devlet | 0,12 | 494,325 | 26 | 35,25 | 17,50 | 37,50 | 15,25 | 39,00 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 434,750 | 19 | 29,50 | 20,00 | 38,00 | 15,75 | 40,00 | 22,75 | 7,50 | 6,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 476,287 | 24 | 37,50 | 14,00 | 36,50 | 14,50 | 40,00 | 21,75 | 7,75 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 470,337 | 15 | 32,50 | 16,25 | 37,50 | 13,50 | 38,75 | 21,50 | 8,75 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 2020 | Devlet | 0,12 | 361,000 | 10 | 31,50 | 18,75 | 36,50 | 13,50 | 37,75 | 24,00 | 8,75 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 496,400 | 17 | 35,00 | 16,25 | 27,00 | 14,50 | 35,25 | 23,00 | 7,75 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 453,063 | 4 | 31,25 | 20,00 | 32,25 | 12,50 | 36,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 485,487 | 16 | 29,00 | 17,75 | 37,75 | 9,25 | 34,25 | 21,75 | 6,75 | 6,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,540 | 30 | 33,75 | 17,75 | 35,75 | 8,50 | 35,75 | 24,00 | 3,75 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 431,250 | 564 | 30,00 | 15,25 | 26,50 | 5,75 | 36,50 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 433,450 | 30 | 31,25 | 15,00 | 31,75 | 2,50 | 37,50 | 21,50 | 5,00 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 421,934 | 503 | 32,75 | 15,25 | 32,25 | 11,00 | 35,25 | 20,25 | 5,50 | 2,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 477,550 | 21 | 33,75 | 16,25 | 25,25 | 11,50 | 26,00 | 21,75 | 8,75 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 440,877 | 236 | 25,00 | 17,50 | 27,75 | 6,00 | 36,25 | 22,75 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 484,960 | 359 | 31,25 | 15,25 | 27,75 | 10,00 | 27,75 | 21,50 | 5,25 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 461,355 | 349 | 27,75 | 15,00 | 28,25 | 11,50 | 27,50 | 21,50 | 6,50 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 456,372 | 30 | 25,50 | 9,25 | 27,75 | — | 35,50 | 22,75 | 6,50 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 459,658 | 349 | 30,00 | 16,25 | 21,50 | 7,50 | 28,75 | 19,25 | 7,75 | 6,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 407,254 | 431 | 26,25 | 16,25 | 28,75 | 8,00 | 26,25 | 22,75 | 6,25 | 6,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 453,505 | 82 | 37,50 | 16,25 | 16,25 | 9,25 | 26,50 | 24,00 | 5,00 | 3,75 |
| KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 419,650 | 27 | 35,00 | 17,50 | 19,25 | 7,50 | 25,00 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
| MEF ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 452,516 | 19 | 30,50 | 19,00 | 22,75 | 3,75 | 30,75 | 20,75 | 4,50 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 445,700 | 3 | 26,00 | 13,00 | 20,00 | 0,25 | 31,25 | 20,25 | 5,25 | 5,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 467,400 | 472 | 33,75 | 16,25 | 22,25 | 8,25 | 31,00 | 18,00 | 5,25 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 455,000 | 226 | 16,25 | 10,50 | 26,75 | 8,25 | 34,25 | 20,50 | 0,25 | 5,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 444,950 | 23 | 31,25 | 15,50 | 25,00 | 10,00 | 29,50 | 17,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 420,600 | 30 | 30,00 | 15,00 | 17,25 | 14,25 | 27,75 | 19,00 | 5,25 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 423,638 | 30 | 31,50 | 20,00 | 21,75 | 4,00 | 29,25 | 21,50 | 4,50 | 3,75 |
| ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 453,913 | 364 | 34,00 | 13,25 | 20,00 | 7,50 | 25,25 | 21,75 | 6,50 | 5,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 485,438 | 103 | 28,75 | 16,25 | 26,50 | 14,00 | 34,25 | 11,75 | 3,75 | 4,00 |
| İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 381,300 | 20 | 27,00 | 16,50 | 26,25 | 1,50 | 36,50 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 459,950 | 24 | 28,75 | 12,50 | 24,75 | 6,00 | 27,50 | 21,75 | 6,25 | 3,75 |
| ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 421,800 | 31 | 30,25 | 17,75 | 26,25 | 1,50 | 24,25 | 21,75 | 7,50 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 476,475 | 164 | 25,00 | 15,25 | 29,25 | 15,00 | 36,50 | 7,00 | 6,50 | 4,00 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 432,383 | 246 | 31,25 | 13,75 | 28,00 | 3,00 | 32,75 | 17,75 | 4,00 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 440,471 | 30 | 31,75 | 15,00 | 20,50 | 3,75 | 31,25 | 19,00 | 5,25 | 5,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 475,050 | 26 | 31,25 | 15,50 | 33,75 | 4,00 | 30,75 | 12,25 | 5,25 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 447,650 | 226 | 29,00 | 13,25 | 24,50 | 10,50 | 28,00 | 19,00 | 5,25 | 3,75 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 399,200 | 267 | 32,75 | 14,00 | 22,75 | — | 30,75 | 19,25 | 7,75 | 3,75 |
| YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 468,484 | 27 | 35,00 | 18,75 | 14,50 | 7,00 | 23,50 | 19,00 | 7,75 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 386,377 | 18 | 30,00 | 17,75 | 27,25 | 7,75 | 27,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 427,600 | 30 | 29,25 | 20,00 | 17,75 | 7,00 | 19,75 | 24,00 | 6,50 | 6,00 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 471,613 | 18 | 35,00 | 16,25 | 22,25 | 10,25 | 24,50 | 19,25 | 2,75 | 5,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 446,050 | 103 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | 2,25 | 23,00 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 428,750 | 298 | 32,50 | 17,50 | 25,25 | 1,75 | 32,50 | 19,00 | 1,75 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 413,300 | 18 | 29,25 | 16,25 | 26,50 | 3,25 | 25,50 | 21,50 | 5,50 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 442,400 | 30 | 24,75 | 15,25 | 23,00 | 1,75 | 31,50 | 20,25 | 4,00 | 5,00 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 456,888 | 216 | 31,75 | 16,25 | 22,00 | 2,50 | 28,50 | 17,75 | 4,00 | 6,00 |
| UFUK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 450,150 | 23 | 28,75 | 16,25 | 23,25 | 6,00 | 18,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 433,118 | 205 | 25,50 | 15,25 | 24,00 | 7,75 | 31,75 | 16,50 | 5,00 | 3,75 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,120 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 421,300 | 30 | 30,00 | 15,00 | 24,00 | — | 27,00 | 21,50 | 6,25 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 428,200 | 16 | 25,25 | 12,00 | 18,00 | — | 32,00 | 21,50 | 6,25 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 429,154 | 246 | 30,00 | 17,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 24,00 | 10,00 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 449,050 | 113 | 37,50 | 15,50 | 22,50 | 14,50 | 22,00 | 12,25 | 7,00 | 5,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 477,500 | 23 | 30,00 | 14,00 | 26,25 | 0,50 | 19,75 | 18,75 | 8,75 | 6,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 392,000 | 134 | 27,50 | 17,50 | 24,75 | 10,00 | 31,75 | 12,75 | 5,00 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 464,050 | 216 | 25,00 | 12,00 | 26,75 | 5,00 | 27,00 | 15,75 | 6,00 | 2,75 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 427,650 | 29 | 32,50 | 13,25 | 21,00 | — | 27,75 | 19,25 | 6,75 | 4,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 437,100 | 113 | 26,00 | 14,00 | 22,00 | 10,00 | 29,75 | 17,00 | 4,00 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 408,340 | 18 | 30,75 | 14,25 | 22,25 | 2,00 | 27,50 | 20,25 | 5,75 | 3,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 457,036 | 24 | 27,50 | 15,00 | 23,00 | 12,75 | 15,50 | 20,25 | 7,50 | 6,00 |
| YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 373,750 | 205 | 30,00 | 15,00 | 15,25 | 14,50 | 25,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 415,407 | 18 | 25,00 | 15,00 | 27,50 | 3,00 | 30,25 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 454,900 | 205 | 30,25 | 14,00 | 30,00 | 12,50 | 31,50 | 9,00 | 5,00 | 2,25 |
| PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 431,667 | 12 | 15,25 | 7,50 | 24,00 | 8,00 | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 5,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 405,200 | 123 | 21,50 | 17,50 | 22,25 | 0,50 | 31,25 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 408,250 | 246 | 29,00 | 11,50 | 26,75 | 8,00 | 33,75 | 15,25 | 3,00 | 2,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 396,450 | 18 | 26,25 | 15,00 | 13,75 | 11,50 | 33,50 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 453,250 | 205 | 23,75 | 12,75 | 34,00 | 15,00 | 36,25 | 9,00 | 1,00 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 420,200 | 195 | 19,00 | 11,50 | 24,25 | 3,25 | 30,50 | 20,25 | 5,25 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 457,500 | 144 | 28,75 | 12,25 | 19,00 | — | 27,25 | 20,25 | 6,75 | 3,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 426,460 | 60 | 31,50 | 18,75 | 19,25 | 9,00 | 18,75 | 21,50 | 4,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 327,950 | 205 | 22,50 | 16,50 | 26,25 | — | 28,00 | 20,75 | 6,25 | 5,00 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 425,350 | 246 | 22,75 | 12,75 | 19,75 | 2,75 | 26,50 | 20,50 | 7,50 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 490,000 | 287 | 23,75 | 6,00 | 21,50 | 11,50 | 30,50 | 5,50 | 7,00 | 4,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 491,438 | 123 | 30,00 | 16,25 | 16,25 | 4,00 | 28,25 | 20,50 | 0,75 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 376,200 | 82 | 27,75 | 18,75 | 21,50 | 1,00 | 28,00 | 19,25 | 4,00 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 447,500 | 30 | 24,00 | 11,00 | 19,25 | 4,75 | 36,25 | 10,25 | 7,50 | 4,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 431,800 | 82 | 29,00 | 12,00 | 22,25 | 7,50 | 28,75 | 19,00 | 3,00 | 2,50 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 407,100 | 185 | 25,25 | 9,50 | 23,25 | 7,75 | 28,00 | 18,00 | 5,25 | 3,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 430,800 | 103 | 36,75 | 15,25 | 18,50 | 2,25 | 16,75 | 20,75 | 7,50 | 5,00 |
| ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 426,950 | 30 | 26,75 | 11,50 | 17,75 | — | 34,50 | 17,75 | 4,00 | 2,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 383,350 | 20 | 34,00 | 14,50 | 17,25 | 3,75 | 27,25 | 19,25 | 5,50 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 2020 | Devlet | 0,12 | 431,200 | 123 | 11,25 | 13,75 | 36,25 | 1,25 | 36,25 | 9,50 | 6,25 | 4,75 |
| ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 473,771 | 52 | 24,75 | 15,25 | 23,75 | 3,75 | 17,00 | 21,50 | 6,75 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 262,800 | 308 | 27,50 | 10,00 | 16,50 | 7,00 | 26,25 | 22,75 | 7,50 | 6,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 416,029 | 123 | 27,50 | 16,75 | 16,75 | 2,25 | 28,50 | 19,50 | 2,75 | 5,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 0,12 | 413,100 | 205 | 32,00 | 11,75 | 22,75 | 3,50 | 22,00 | 21,75 | 4,25 | 3,75 |
| KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 415,150 | 14 | 24,25 | 11,50 | 20,75 | 4,75 | 31,25 | 16,75 | 5,00 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 403,450 | 21 | 31,25 | 18,75 | 13,75 | 2,25 | 20,25 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 394,850 | 21 | 28,25 | 14,00 | 19,75 | 2,75 | 26,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 416,450 | 69 | 25,00 | 14,25 | 25,75 | 2,00 | 24,75 | 15,25 | 7,50 | 3,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 360,750 | 21 | 18,75 | 16,50 | 14,75 | 0,25 | 33,25 | 20,25 | 6,25 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 463,450 | 20 | 23,00 | 17,50 | 17,00 | 1,25 | 26,75 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 391,250 | 11 | 18,75 | 12,75 | 25,25 | 2,25 | 27,50 | 19,25 | 4,00 | 5,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 460,848 | 12 | 27,50 | 17,50 | 23,25 | 0,75 | 19,50 | 19,00 | 4,00 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 385,000 | 20 | 17,25 | 14,00 | 22,75 | 2,25 | 28,00 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 441,650 | 21 | 16,50 | 11,00 | 23,75 | 4,50 | 31,00 | 16,75 | 4,25 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 450,697 | 58 | 27,75 | 14,00 | 17,50 | 5,00 | 17,50 | 19,25 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | Devlet | 0,12 | 406,750 | 15 | 24,00 | 13,25 | 22,75 | 7,25 | 25,00 | 13,75 | 6,75 | 4,75 |
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı | 0,12 | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 435,750 | 97 | 34,00 | 15,50 | 15,25 | 5,50 | 15,25 | 19,00 | 6,25 | 6,00 |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 404,650 | 12 | 32,00 | 7,50 | 26,00 | — | 24,25 | 15,00 | 8,75 | 3,00 |
| ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | 2020 | KKTC | 0,12 | 392,350 | 11 | 31,25 | 19,00 | 11,50 | 5,50 | 14,50 | 21,75 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 432,900 | 5 | 29,25 | 14,25 | 16,00 | 3,25 | 22,50 | 19,25 | 5,00 | 3,50 |
| PİRİ REİS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 376,850 | 55 | 28,75 | 15,25 | 25,25 | 0,50 | 22,00 | 19,00 | 4,50 | 3,50 |
| ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 442,500 | 142 | 29,75 | 6,50 | 20,75 | 3,00 | 22,25 | 21,75 | 2,00 | 3,75 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 425,400 | 63 | 26,75 | 16,25 | 21,50 | — | 20,25 | 15,50 | 6,25 | 6,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 418,900 | 21 | 32,75 | 13,00 | 22,00 | -0,25 | 20,25 | 20,50 | 3,00 | 3,50 |
| BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 451,164 | 75 | 25,25 | 14,25 | 14,75 | 2,75 | 17,75 | 20,50 | 6,50 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 405,050 | 23 | 29,25 | 15,00 | 11,00 | 10,50 | 20,00 | 18,00 | 5,00 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 429,732 | 96 | 31,25 | 15,00 | 13,25 | 2,50 | 20,75 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 414,350 | 82 | 28,25 | 16,25 | 17,25 | 2,50 | 19,50 | 14,75 | 6,75 | 6,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 474,346 | 6 | 28,25 | 13,50 | 16,25 | 0,75 | 19,00 | 20,50 | 4,00 | 3,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 479,475 | 65 | 31,50 | 15,00 | 11,00 | 7,75 | 14,25 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 467,995 | 106 | 29,25 | 13,50 | 13,25 | 4,75 | 16,00 | 20,50 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 391,500 | 149 | 29,00 | 13,75 | 14,25 | 2,00 | 27,25 | 17,75 | — | 6,00 |
| ÇAĞ ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 479,600 | 28 | 25,00 | 12,50 | 13,00 | 3,00 | 13,75 | 17,75 | 6,25 | 6,00 |
| ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 380,750 | 89 | 23,75 | 10,00 | 20,25 | 3,00 | 18,50 | 19,25 | 6,50 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 420,425 | 135 | 24,75 | 8,50 | 20,25 | 9,00 | 27,25 | 14,75 | 2,25 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 370,450 | 31 | 25,00 | 14,75 | 21,00 | 4,75 | 15,50 | 19,00 | 6,25 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 409,808 | 120 | 26,50 | 11,00 | 17,75 | 4,25 | 22,25 | 15,50 | 5,50 | 2,25 |
| BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 363,750 | 27 | 22,50 | 15,25 | 15,50 | 1,50 | 26,50 | 14,25 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 421,863 | 119 | 33,00 | 16,50 | 21,50 | 2,50 | 18,25 | 9,25 | 6,50 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 480,800 | 35 | 26,00 | 9,25 | 10,50 | 2,00 | 12,50 | 21,00 | 7,50 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 0,12 | 431,350 | 3 | 30,00 | 14,00 | 12,25 | 6,25 | 13,50 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 2020 | KKTC | 0,12 | 427,917 | 68 | 26,75 | 16,00 | 9,50 | — | 10,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
